| CJK6140 | 参数 |
| 1.Z大切削直径(mm) | 420 |
| 2.滑板上Z大回转直径(mm) | 220 |
| 3.Z大工件长度(mm) | 750/1000 |
| 4.Z大切削长度(mm) | 680/870 |
| 5.卡盘尺寸(inch) | 10 |
| 6.主轴型式 | A2-6 |
| 7.主轴内孔直径(mm) | Φ60 |
| 8.尾座套筒行程(mm) | 130 |
| 9.尾座套筒直径(mm) | Φ65 |
| 10.主轴转速(rpm) | 2500 |
| 11.快移速度X/Z(m/min) | 4/8 |
| 12.X轴Z大行程(mm) | 250 |
| 13.Z轴Z大行程(mm) | 875 |
| 14.工位数 | 4 |
| 15.换刀时间(单工位)s | 2.4 |
| 16.刀柄尺寸(mm) | 25×25 |
| 17.主轴电机功率KW | 5.5 |
| 18.伺服电机扭矩 X/ZNm | 4/6 |
| 19.机床重量(kg) | 1950 |
| 数控车床ck6140主要配置 |
| ⑴ 控制系统可选:广数GSK,华兴,德国西门子,日本发那科等。 |
| ⑵ 卡盘可选:手动、气动或液压卡盘等。 |
| ⑶ 尾座可选:手动、气动、液压等。 |
| ⑷ 电动刀架可选:立式四工位、卧式六工位、八工位、排刀等。 |
| ⑸ 润滑配置:自动机油润滑系统。 |








