| 展会日期 | 2009-12-09 至 2009-12-11 ![]() |
| 展出城市 | 深圳会展中心 |
| 展出地址 | 深圳会展中心 |
| 展馆名称 | 深圳会展中心 |
| 主办单位 | 深圳市人民政府 |
| 承办单位 | 深圳市物流与供应链管理协会 深圳金田沃会展有限公司 |
| 官方网站 | http://www.scmfair.com |
| 展会日期 | 2009-12-09 至 2009-12-11 ![]() |
| 展出城市 | 深圳会展中心 |
| 展出地址 | 深圳会展中心 |
| 展馆名称 | 深圳会展中心 |
| 主办单位 | 深圳市人民政府 |
| 承办单位 | 深圳市物流与供应链管理协会 深圳金田沃会展有限公司 |
| 官方网站 | http://www.scmfair.com |
|
广告类别
|
国内(人民币)
|
国际(美元)
|
|
落地气球(球颈3米)
|
2000/个
|
500/个
|
|
拱门:(跨度15米)
|
5000/个
|
1200/个
|
|
气柱:(高9米,直径2米)
|
4000/根
|
1000/个
|
|
馆内条幅:(2米*4米)
|
4000/条
|
1000/条
|
|
展厅内观光电梯表面
(高12.6米*3米)
|
15000/幅
|
2800/幅
|
|
展厅内二楼观展平台玻璃护栏(长26米*宽1.2米)
|
12000/幅
|
2500/幅
|
|
展会门票
|
5000/2万张
|
1200/2万张
|
|
论坛门票
|
2000/500张
|
500/500张
|
|
指定手提袋(5000个/组)
|
20000/组
|
5000/5千个
|
|
论坛场地租用 (100人)
|
7000/两小时4000/一小时
|
2000/两小时
1000/一小时
|
|
广告类别
|
国内(人民币)
|
国际(美元)
|
|
封面半版
|
25000
|
6000
|
|
封二整版
|
12000
|
3000
|
|
封三整版
|
8000
|
2000
|
|
封底整版
|
15000
|
3500
|
|
内彩页
|
5000
|
1200
|
|
内黑白
|
2500
|
600
|
|
扉页一
|
12000
|
3000
|
|
扉页
|
6000
|
1200
|
广告类别 | 国内(人民币) | 国际(美元) |
落地气球(球颈3米) | 2000/个 | 500/个 |
拱门:(跨度15米) | 5000/个 | 1200/个 |
气柱:(高9米,直径2米) | 4000/根 | 1000/个 |
馆内条幅:(2米*4米) | 4000/条 | 1000/条 |
展厅内观光电梯表面 (高12.6米*3米) | 15000/幅 | 2800/幅 |
展厅内二楼观展平台玻璃护栏(长26米*宽1.2米) | 12000/幅 | 2500/幅 |
展会门票 | 5000/2万张 | 1200/2万张 |
论坛门票 | 2000/500张 | 500/500张 |
指定手提袋(5000个/组) | 20000/组 | 5000/5千个 |
论坛场地租用 (100人) | 7000/两小时4000/一小时 | 2000/两小时 1000/一小时 |
广告类别 | 国内(人民币) | 国际(美元) |
封面半版 | 25000 | 6000 |
封二整版 | 12000 | 3000 |
封三整版 | 8000 | 2000 |
封底整版 | 15000 | 3500 |
内彩页 | 5000 | 1200 |
内黑白 | 2500 | 600 |
扉页一 | 12000 | 3000 |
扉页 | 6000 | 1200 |
五金网 版权所有 © 1999-2023