| 展会日期 | 2010-11-23 至 2010-11-25 ![]() |
| 展出城市 | 中国天津 |
| 展出地址 | 中国天津 |
| 展馆名称 | 天津国际展览中心 |
| 主办单位 | 中国机械工业协会 |
| 承办单位 | 天津国际展览中心 |
| 展会日期 | 2010-11-23 至 2010-11-25 ![]() |
| 展出城市 | 中国天津 |
| 展出地址 | 中国天津 |
| 展馆名称 | 天津国际展览中心 |
| 主办单位 | 中国机械工业协会 |
| 承办单位 | 天津国际展览中心 |
|
报到时间
|
布展时间
|
展览时间
|
撤展时间
|
|
11月21-22日
|
11月21-22日
|
11月23-25日
|
11月25日下午
|
|
类型/企业
|
标准展位(3m×3m)9㎡
|
光地(36㎡起租)
|
|
国内展商
|
人民币8000元
|
人民币800元/平方米
|
|
国际展商
|
2500美元
|
250美元/平方米
|
|
广告载体
|
费用(人民币)
|
广告载体
|
费用标准
|
|
封面
|
20000
|
封底
|
15000
|
|
封二
|
10000
|
封三
|
8000
|
|
扉页
|
10000
|
彩色内页
|
6000
|
|
黑白内页
|
3000
|
企业资料
|
2000
|
报到时间 | 布展时间 | 展览时间 | 撤展时间 |
11月21-22日 | 11月21-22日 | 11月23-25日 | 11月25日下午 |
类型/企业 | 标准展位(3m×3m)9㎡ | 光地(36㎡起租) |
国内展商 | 人民币8000元 | 人民币800元/平方米 |
国际展商 | 2500美元 | 250美元/平方米 |
广告载体 | 费用(人民币) | 广告载体 | 费用标准 |
封面 | 20000 | 封底 | 15000 |
封二 | 10000 | 封三 | 8000 |
扉页 | 10000 | 彩色内页 | 6000 |
黑白内页 | 3000 | 企业资料 | 2000 |
五金网 版权所有 © 1999-2023