| 展会日期 | 2011-03-23 至 2011-03-26 ![]() |
| 展出城市 | 郑州 |
| 展出地址 | 郑州 |
| 展馆名称 | 郑州国际会展中心 |
| 主办单位 | 中国机械工业联合会 |
| 承办单位 | 郑州好博塔苏斯展览有限公司 |
| 展会日期 | 2011-03-23 至 2011-03-26 ![]() |
| 展出城市 | 郑州 |
| 展出地址 | 郑州 |
| 展馆名称 | 郑州国际会展中心 |
| 主办单位 | 中国机械工业联合会 |
| 承办单位 | 郑州好博塔苏斯展览有限公司 |
|
国际标准展位(9平方米,标准配置)
|
室内光地(36平方米起租,无任何配置)
|
室外光地
|
||
|
|
T区
|
¥710/平方米
|
320元/平方米。(54平方米起租,无任何配置)
|
|
|
A区
|
¥6200/个
|
A区
|
¥670/平方米
|
|
|
B区
|
¥5600/个
|
B区
|
¥630/平方米
|
|
|
C区
|
¥4800/个
|
C区
|
¥540/平方米
|
|
|
项目
|
规格(cm)
|
价格
|
项目
|
规格(cm)
|
价格
|
|
会刊封面
|
21*14
|
12500元
|
大会门票
|
21*9
|
8000元/万张
|
|
封二、封三
|
21*14
|
8000元
|
网架喷绘
|
105平方起租
|
120元/平方米
|
|
封底、扉页
|
21*14
|
10000元
|
彩拱门
|
2500*70
|
5000元/个
|
|
会刊彩页
|
21*14
|
4000元/页
|
气柱条幅
|
|
5000元/组
|
|
黑白内页
|
21*14
|
2000元/页
|
大会礼品袋
|
28.5*38
|
4000元/1000个
|
|
信息资料
|
21*14
|
800元/页
|
商务请柬
|
|
10000元/五千张
|
|
参观证背面
|
8.5*12
|
20000元/五千个
|
名片盒
|
|
6000元/500个
|
|
展厅方柱
|
200*600
|
2000元/面
|
参观填表台
|
Logo
|
500元/组
|
|
背景板鸣谢单位
|
条
|
2000元/条
|
参观接待处
|
Logo
|
1000元/组
|
|
展厅入口易拉宝
|
|
1200元/个
|
参展证背面
|
8.5*12
|
10000元/两千个
|
电话:+86 371 6661 9411 13523078178
国际标准展位(9平方米,标准配置) | 室内光地(36平方米起租,无任何配置) | 室外光地 | ||
T区 | ¥710/平方米 | 320元/平方米。(54平方米起租,无任何配置) | ||
A区 | ¥6200/个 | A区 | ¥670/平方米 | |
B区 | ¥5600/个 | B区 | ¥630/平方米 | |
C区 | ¥4800/个 | C区 | ¥540/平方米 | |
项目 | 规格(cm) | 价格 | 项目 | 规格(cm) | 价格 |
会刊封面 | 21*14 | 12500元 | 大会门票 | 21*9 | 8000元/万张 |
封二、封三 | 21*14 | 8000元 | 网架喷绘 | 105平方起租 | 120元/平方米 |
封底、扉页 | 21*14 | 10000元 | 彩拱门 | 2500*70 | 5000元/个 |
会刊彩页 | 21*14 | 4000元/页 | 气柱条幅 | 5000元/组 | |
黑白内页 | 21*14 | 2000元/页 | 大会礼品袋 | 28.5*38 | 4000元/1000个 |
信息资料 | 21*14 | 800元/页 | 商务请柬 | 10000元/五千张 | |
参观证背面 | 8.5*12 | 20000元/五千个 | 名片盒 | 6000元/500个 | |
展厅方柱 | 200*600 | 2000元/面 | 参观填表台 | Logo | 500元/组 |
背景板鸣谢单位 | 条 | 2000元/条 | 参观接待处 | Logo | 1000元/组 |
展厅入口易拉宝 | 1200元/个 | 参展证背面 | 8.5*12 | 10000元/两千个 |
电话:+86 371 6661 9411 13523078178
五金网 版权所有 © 1999-2023