| 介质温度℃ | ZCZG | ≤250 | |||||||
| ZCZH | ≤450 | ||||||||
| 公称压力(MPa) | ZCZG | 2.5 | |||||||
| ZCZH | 4.0 | ||||||||
| 工作压差(MPa) | ZCZG | 0.1-2.5 | |||||||
| ZCZH | 0.1-4.0 | ||||||||
| 公称通径(MPa) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| 功耗 | 130VA | 480VA | |||||||
| 电源电压 | AC220V DC 24V 其余规格可作特殊订货 | ||||||||
| 额定流量系数(KV) | 3.8 | 7.4 | 10.3 | 18.8 | 25.7 | 41 | 58 | 85 | 154 |
| 泄漏量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F规定 | ||||||||
| 安装尺寸 | ||||||||||
| DN | L | H | D | D1 | D2 | D3 | b | f1 | f | n-d |
| 10 | 160 | 298 | 90 | 60 | 34 | 41 | 16 | 4 | 2 | 4-14 |
| 15 | 160 | 298 | 95 | 65 | 39 | 45 | 16 | 4 | 2 |







