| HH系列智能计时/累时器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎高亮度LED显示 ◎多种时间范围设定及控制功能 ◎定时精度高 ◎4位、5位显示 ◎配置RS485总线接口 ◎多种尺寸选择 ◎双段输出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.端子连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:接线如有变动,按出厂仪表表示接线. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.安装尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 广东中山市付款后3天内 |
| 品牌 | 三友 |
| 库存 | 1000台起订1台 |
| HH系列智能计时/累时器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎高亮度LED显示 ◎多种时间范围设定及控制功能 ◎定时精度高 ◎4位、5位显示 ◎配置RS485总线接口 ◎多种尺寸选择 ◎双段输出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.端子连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:接线如有变动,按出厂仪表表示接线. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.安装尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议