| No. 序号 | Model 型号 | Outer dimension 外形尺寸 | Tank dimension 容积尺寸 | Volume 容积 |
Power功率 |
Frequency频率 | Timer Range 时间可调 | Heating Range 温度可调 | Handle 把手 | Discharge valve 出水阀 |
| L×W× H(mm) | L×W ×H(mm) | (L) | (W) | (KHz) | (MIN) | (℃/°F) | ||||
| 1 | DSA30-TM1 | 175×110×145 | 150×85×65 | 0.7 | 30 | 40 | 0~30 | NO | NO | NO |
| 2 | DSA30-TM2 | 175×110×180 | 150×85×100 | 1 | NO | NO | ||||
| 3 | DSA50-TM1 | 175×165×200 | 150×137×100 | 1.8 | 50 | 40 | 0~30 | NO | NO | NO |
| 4 | DSA50-TM2 | 175×165×250 | 150×137×150 | 2.5 | NO | NO | ||||
| 5 | DSA50-SK1 | 175×165×200 | 150×137×100 | 1.8 | 50 | 40 | 5~60 | 0~80/35~175 | YES | NO |
| 6 | DSA50-SK2 | 175×165×250 | 150×137×150 | 2.5 | YES | NO | ||||
| 7 | DSA100-SK1 | 265×165×240 | 235×135×100 | 2.8 | 100 | 40 | 5~60 | 0~80/35~175 | YES | NO |
| 8 | DSA100-SK2 | 265×165×290 | 235×135×150 | 4 | YES | NO | ||||
| 9 | DSA150-SK1 | 325×175×240 | 300×153×100 | 3.8 | 150 | 40 | 5~60 | 0~80/35~175 | YES | YES |
| 10 | DSA150-SK2 | 325×175×290 | 300×153×150 | 5.7 | YES | YES | ||||
| 11 | DSA200-SK1 | 325×265×290 | 300×240×150 | 9 | 200 | 40 | 5~60 | 0~80/35~175 | YES | YES |
| 12 | DSA200-SK2 | 325×265×340 | 300×240×200 | 12 | YES | YES | ||||
| 13 | DSA300-SK1 | 354×325×340 | 330×300×150 | 12 | 300 | 40 | 5~60 | 0~80/35~175 | YES | YES |
| 14 | DSA300-SK2 | 354×325×400 | 330×300×200 | 16 | YES | YES | ||||
| 15 | DSA600-SK1 | 530×330×355 | 500×300×150 | 19 | 600 | 40 | 5~60 | 0~80/35~175 | YES | YES |
| 16 | DSA600-SK2 | 530×330×420 | 500×300×200 | 25 | YES | YES |



