Bitmap
|
|||||
| 热浸塑钢质线缆保护管价格表 | |||||
| 2014年2月27日 | |||||
| 规格型号 | 单价(元/米) | 备注 | |||
| 50*2.3 | 30 | 连接方式有承插、沟槽和套接管件连接。套接管件连接每个管节价格为32元/个。 | |||
| 50*2.5 | 32 | ||||
| 50*2.75 | 34 | ||||
| 50*3.0 | 37 | ||||
| 50*3.25 | 40 | ||||
| 50*3.5 | 43 | ||||
| 50*3.75 | 46 | ||||
| 80*2.5 | 47 | 连接方式有承插、沟槽和套接管件连接。套接管件连接每个管节价格为40元/个。 | |||
| 80*2.75 | 50 | ||||
| 80*3.0 | 54 | ||||
| 80*3.25 | 58 | ||||
| 80*3.5 | 59 | ||||
| 80*3.75 | 63 | ||||
| 80*4.0 | 67 | ||||
| 100*2.5 | 55 | 连接方式有承插、沟槽和套接管件连接。套接管件连接每个管节价格为:65元/个。 | |||
| 100*2.75 | 61 | ||||
| 100*3.0 | 66 | ||||
| 100*3.25 | 70 | ||||
| 100*3.5 | 75 | ||||
| 100*3.75 | 79 | ||||
| 100*4.0 | 86 | ||||
| 150*2.5 | 78 | ||||
| 150*2.6 | 80 | ||||
| 150*2.75 | 83 | ||||
| 150*3.0 | 92 | ||||
| 150*3.25 | 100 | 连接方式有承插、沟槽和管接,管接 | |||
| 150*3.5 | 104 | 连接价格为120元/个 | |||
| 150*3.75 | 111 | ||||
| 150*4.0 | 119 | ||||
| 150*4.25 | 127 | ||||
| 150*4.5 | 136 | ||||
| 200*2.75 | 114 | ||||
| 200*3.0 | 124 | ||||
| 200*3.25 | 135 | ||||
| 200*3.5 | 139 | 连接方式有承插、沟槽和管接,管接 | |||
| 200*3.75 | 145 | 连接价格为180元/个 | |||
| 200*4.0 | 153 | ||||
| 200*4.25 | 160 | ||||
| 200*4.5 | 164 | ||||
| 200*4.75 | 171 | ||||
| 200*5.0 | 185 | ||||
| 注:1:价格按市场行情波动而波动,具体报价按当日咨询报价为准。自价格表发布之日起执行 | |||||
| 2:价格为含税不含运费的价格 | |||||
| 3:以上报价除DN50外其他都为承插连接价格 | |||||
| 地址:江苏省常州市雪堰工业集中区 邮编:213169 | |||||
| 电话:0519-88291631 89601029(传真) 联系人:鹿守理 手机:13901571405 | |||||
- 外镀锌内涂塑钢管/涂塑复合管/钢塑复合管
- 常州市吉美管业有限公司
0成交¥23.80
- 内外涂塑环氧复合钢管/涂塑复合管/江苏涂塑钢管厂家
- 常州市吉美管业有限公司
0成交¥36.00
- 内外涂塑聚乙烯复合钢管/内外涂塑钢管/涂塑复合管
- 常州市吉美管业有限公司
0成交¥23.50
- 内涂塑复合管/热浸塑复合管/涂塑钢管生产厂家
- 常州市吉美管业有限公司
0成交¥102.00
- N-HPA热浸塑钢质线缆保护管
- 常州市吉美管业有限公司
0成交¥89.00
- 煤矿井下用聚乙烯涂层复合钢管
- 常州市吉美管业有限公司
0成交¥150.00
- 内外涂塑复合钢管
- 常州市吉美管业有限公司
0成交¥87.00
- 外镀锌内涂塑复合钢管
- 常州市吉美管业有限公司
0成交¥80.00
- 埋地电缆套管,埋地电缆保护管,埋地电缆保护套管
- 常州市吉美管业有限公司
0成交¥80.00
- 内外涂塑电缆套管、内外涂塑复合钢管(电缆专用)
- 常州市吉美管业有限公司
0成交¥78.00



