• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
立即购买分享好友 供应首页 供应分类 切换频道
1/5
内外涂环氧复合钢管价格表图1

内外涂环氧复合钢管价格表

2020-12-28 14:560已售
价格 70.00
发货 江苏预售,付款后7天内  
品牌 青龙山牌
库存 100000起订60米  
产品详情
常州市吉美管业有限公司涂塑复合管价格表
单位:元/米   2014年1月6日
规 格 外镀锌内涂塑复合管     内外涂环氧消防复合钢管     内外涂聚乙烯复合管       规 格 外镀锌内涂塑复合管     内外涂环氧消防复合钢管     内外涂聚乙烯     复合管    
15×2.2 9.74 9.65 9.46   125×3.5 108.76 107.75 105.60
15×2.3 9.88 9.79 9.59   125×3.75 116.32 115.24 112.94
15×2.5 10.93 10.83 10.61   125×4.0 123.89 122.74 120.29
15×2.75 11.92 11.81 11.57   125×4.25 133.22 131.98 129.34
20×2.2 12.41 12.29 12.04   150×3.75 137.66 136.38 133.65
20×2.3 13.00 12.88 12.62   150×4.0 146.62 145.25 142.35
20×2.5 13.98 13.85 13.57   150×4.25 155.57 154.12 151.04
20×2.75 15.16 15.02 14.72   150×4.5 164.52 162.99 159.73
25×2.5 17.76 17.59 17.24   200×4.25 207.82 205.88 201.76
25×2.75 19.40 19.22 18.84   200×4.5 220.56 218.51 214.14
25×3.0 20.93 20.74 20.33   200×4.75 231.74 229.58 224.99
25×3.25 22.56 22.35 21.90   200×5.0 243.65 241.38 236.55
32×2.5 23.08 22.87 22.41   250×6.0 455.27 394.57 386.68
32×2.75 25.31 25.07 24.57   250×7.0 529.24 458.68 449.51
32×3.0 27.11 26.86 26.32   250×8.0 598.91 522.22 511.78
32×3.25 29.47 29.20 28.62   300×6.0 543.95 483.52 473.85
40×2.75 28.34 28.08 27.52   300×7.0 632.63 562.34 551.09
40×3.0 30.75 30.46 29.85   300×8.0 720.77 601.66 589.63
40×3.25 33.15 32.84 32.18   350×6.0 667.78 562.34 551.09
40×3.5 35.45 35.12 34.42   350×7.0 777.04 654.34 641.25
50×2.75 35.82 35.49 34.78   350×8.0 885.59 745.76 730.84
50×3.0 38.95 38.59 37.82   400×6.0 755.95 636.59 623.86
50×3.25 42.01 41.62 40.79   400×7.0 879.91 740.98 726.16
50×3.5 45.05 44.63 43.74   400×8.0 1003.18 844.78 827.88
65×3.0 49.85 49.39 48.40   500×6.0 990.94 812.61 796.36
65×3.25 53.82 53.32 52.25   500×7.0 1153.89 946.22 927.30
65×3.5 57.80 57.26 56.11   500×8.0 1316.22 1079.32 1057.73
65×3.75 61.66 61.09 59.87   500×9.0 1477.89 1211.99 1187.75
80×3.25 62.69 62.11 60.87   600×6.0 1182.31 964.55 945.26
80×3.5 67.40 66.77 65.43   600×7.0 1377.15 1129.36 1106.77
80×3.75 71.92 71.25 69.83   600×8.0 1566.46 1288.57 1262.80
80×4.0 76.54 75.83 74.31   600×9.0 1765.02 1447.35 1418.40
100×3.25 81.98 81.22 79.60          
100×3.5 88.08 87.26 85.51          
100×3.75 94.17 93.29 91.42          
100×4.0 100.17 99.24 97.26          
   
       
   1、热水管上浮5%,以上价格含税不含运费。    
   2、没有本厂证明业务员无权到客户方支取现金或借款,客户汇到业务员账号,需本厂认可,    
否则本厂概不负责    
   3、价格表盖章有效。    
   4、因Z近钢管价格有波动,按当天报价为准。    
电话:0519-88291631     89601029(传真)    
联系人:鹿守理   手机:13901571405      

举报
收藏 0
联系方式
加关注0

常州市吉美管业有限公司

企业会员第15年
资料未认证
保证金未缴纳