| 无锡鸿达源商贸有限公司 | ||||||||
| 电话: | 0510-85363973 | 传真: | 0510-85363973 | 联系人:任先生 | QQ:979377951 | |||
| 手机: | 13951566726 | |||||||
| 仓库: | 城南路23/25# | 梅村室内库 | ||||||
| 量多价更优,另我公司可根据客户要求进行零割出售!!! | ||||||||
| 品名 | 厚度(mm) | 宽度 | 长度 | 单板重量 | 产地 | 单价 | 仓库 | 备注 |
| Q345B原平板 | ||||||||
| Q345B正平板 | 3 | 1500 | 6000 | 0.211 | 武钢 | 5050 | 港务五区 | 理算 |
| Q345B正平板 | 4 | 1500 | 6000 | 0.283 | 武钢 | 4650 | 港务五区 | 理算 |
| Q345B正平板 | 5 | 1500 | 6000 | 0.353 | 武钢 | 4650 | 港务五区 | 理算 |
| Q345B正平板 | 6 | 1500 | 6000 | 0.424 | 武钢 | 4650 | 港务五区 | 理算 |
| Q345B正平板 | 8 | 1500 | 6000 | 0.565 | 武钢 | 4650 | 港务五区 | 理算 |
| Q345B正平板 | 10 | 1500 | 6000 | 0.707 | 武钢 | 4650 | 港务五区 | 理算 |
| Q345B开平板1500 | ||||||||
| Q345B开平板 | 3(2.75) | 1510 | 6000 | 0.213 | 日照/天铁 | 3800 | 城南路25#/港务五区 | 4150元(称重) |
| Q345B开平板 | 4(3.5) | 1510 | 6000 | 0.284 | 日照/天铁 | 3460 | 城南路25#/港务五区 | 3950元(称重) |
| Q345B开平板 | 4(3.75) | 1510 | 6000 | 0.284 | 日照/天铁 | 3700 | 城南路25#/港务五区 | 3950元(称重) |
| Q345B开平板 | 5(4.5) | 1510 | 6000 | 0.356 | 日照/天铁 | 3380 | 城南路25#/港务五区 | 3750元(称重) |
| Q345B开平板 | 5(4.75) | 1510 | 6000 | 0.356 | 日照/天铁 | 3560 | 城南路25#/港务五区 | 3750元(称重) |
| Q345B开平板 | 6(5.5) | 1510 | 6000 | 0.427 | 日照/天铁 | 3390 | 城南路25#/港务五区 | 3700元(称重) |
| Q345B开平板 | 6(5.75) | 1510 | 6000 | 0.427 | 日照/天铁 | 3550 | 城南路25#/港务五区 | 3700元(称重) |
| Q345B开平板 | 8(7.5) | 1510 | 8000 | 0.759 | 日照/天铁 | 3470 | 城南路25#/港务五区 | 3700元(称重) |
| Q345B开平板 | 8(7.75) | 1510 | 8000 | 0.759 | 日照/天铁 | 3580 | 城南路25#/港务五区 | 3700元(称重) |
| Q345B开平板 | 10(9.5) | 1510 | 8000 | 0.948 | 日照/天铁 | 3520 | 城南路25#/港务五区 | 3700元(称重) |
| Q345B开平板 | 10(9.75) | 1510 | 8000 | 0.948 | 日照/天铁 | 3610 | 城南路25#/港务五区 | 3700元(称重) |
| Q345B开平板 | 12(11.5) | 1510 | 8000 | 1.138 | 日照/天铁 | 3550 | 城南路25#/港务五区 | 3700元(称重) |
| Q345B开平板1800/2000 | ||||||||
| Q345B开平板 | 6(5.5) | 1810 | 8000 | 0.682 | 日照/马钢 | 3480 | 城南路25#/中宝库 | 3800元(称重) |
| Q345B开平板 | 6(5.5) | 2010 | 8000 | 0.757 | 日照/马钢 | 3480 | 城南路25#/中宝库 | 3800元(称重) |
| Q345B开平板 | 6(5.75) | 1810 | 8000 | 0.682 | 日照/马钢 | 3640 | 城南路25#/中宝库 | 3800元(称重) |
| Q345B开平板 | 6(5.75) | 2010 | 8000 | 0.757 | 日照/马钢 | 3640 | 城南路25#/中宝库 | 3800元(称重) |
| Q345B开平板 | 8(7.5) | 1810 | 8000 | 0.909 | 日照/马钢 | 3560 | 城南路25#/中宝库 | 3800元(称重) |
| Q345B开平板 | 8(7.5) | 2010 | 8000 | 1.01 | 日照/马钢 | 3560 | 城南路25#/中宝库 | 3800元(称重) |
| Q345B开平板 | 8(7.75) | 1810 | 8000 | 0.909 | 日照/马钢 | 3680 | 城南路25#/中宝库 | 3800元(称重) |
| Q345B开平板 | 8(7.75) | 2010 | 8000 | 1.01 | 日照/马钢 | 3680 | 城南路25#/中宝库 | 3800元(称重) |
| Q345B开平板 | 10(9.5) | 1810 | 8000 | 1.137 | 日照/马钢 | 3610 | 城南路25#/中宝库 | 3800元(称重) |
| Q345B开平板 | 10(9.5) | 2010 | 8000 | 1.262 | 日照/马钢 | 3610 | 城南路25#/中宝库 | 3800元(称重) |
| Q345B开平板 | 10(9.75) | 1810 | 8000 | 1.137 | 日照/马钢 | 3710 | 城南路25#/中宝库 | 3800元(称重) |
| Q345B开平板 | 10(9.75) | 2010 | 8000 | 1.262 | 日照/马钢 | 3710 | 城南路25#/中宝库 | 3800元(称重) |
| Q345B开平板 | 12(11.5) | 1810 | 8000 | 1.364 | 日照/马钢 | 3640 | 城南路25#/中宝库 | 3800元(称重) |
| Q345B开平板 | 12(11.5) | 2010 | 8000 | 1.515 | 日照/马钢 | 3740 | 城南路25#/中宝库 | 3800元(称重) |
| Q345B中厚板 | ||||||||
| Q345B中板 | 8 | 2000/2200 | 11000 | 营口/萍钢 | 3740 | 城南路23#/城南路25# | 四切边(理算) | |
| Q345B中板 | 10 | 2000/2200 | 11000 | 营口/萍钢 | 3690 | 城南路23#/城南路25# | 四切边(理算) | |
| Q345B中板 | 12 | 2000/2200 | 11000 | 营口/萍钢 | 3590 | 城南路23#/城南路25# | 四切边(理算) | |
| Q345B中板 | 14 | 2000/2200 | 11000 | 营口/萍钢 | 3520 | 城南路23#/城南路25# | 四切边(理算) | |
| Q345B中板 | 16 | 2000/2200 | 11000 | 营口/萍钢 | 3520 | 城南路23#/城南路25# | 四切边(理算) | |
| Q345B中板 | 18 | 2000/2200 | 11000 | 营口/萍钢 | 3520 | 城南路23#/城南路25# | 四切边(理算) | |
| Q345B中板 | 20 | 2000/2200 | 11000 | 营口/萍钢 | 3520 | 城南路23#/城南路25# | 四切边(理算) | |
| Q345B中板 | 22 | 2000/2200 | 11000 | 营口/萍钢 | 3520 | 城南路23#/城南路25# | 四切边(理算) | |
| Q345B中板 | 25 | 2000/2200 | 11000 | 营口/萍钢 | 3580 | 城南路23#/城南路25# | 四切边(理算) | |
| Q345B中板 | 28 | 2000/2200 | 11000 | 营口/萍钢 | 3550 | 城南路23#/城南路25# | 两切边(称重) | |
| Q345B中板 | 30 | 2000/2200 | 11000 | 营口/萍钢 | 3570 | 城南路23#/城南路25# | 两切边(称重) | |
| Q345B中板 | 32 | 2000/2200 | 11000 | 营口/萍钢 | 3570 | 城南路23#/城南路25# | 两切边(称重) | |
| Q345B中板 | 35 | 2000/2200 | 11000 | 营口/萍钢 | 3570 | 城南路23#/城南路25# | 两切边(称重) | |
| Q345B中板 | 40 | 2000/2200 | 11000 | 营口/萍钢 | 3570 | 城南路23#/城南路25# | 两切边(称重) | |
| Q345B中板 | 45 | 2000/2200 | 11000 | 营口/萍钢 | 3570 | 城南路23#/城南路25# | 两切边(称重) | |
| Q345B中板 | 50 | 2000/2200 | 11000 | 营口/萍钢 | 3620 | 城南路23#/城南路25# | 四毛边(称重) | |
| Q345B中板 | 55 | 2000/2200 | 11000 | 营口/萍钢 | 3620 | 城南路23#/城南路25# | 四毛边(称重) | |
| Q345B中板 | 60 | 2000/2200 | 11000 | 营口/萍钢 | 3650 | 城南路23#/城南路25# | 四毛边(称重) | |
- 「无锡45钢板」「45#钢板」「苏州45#钢板」「碳结板」
0成交¥4650.00
- 〖苏州65Mn钢板〗《常熟65Mn板材》张家港65Mn弹簧板
0成交¥6150.00
- 「无锡Q345B低合金板」『16Mn钢板』【武钢出场平板】
0成交¥5650.00
- 65Mn钢板、65Mn弹簧板、65Mn板材无锡供应商价格
0成交¥5950.00
- 冷轧65Mn钢板丨65Mn冷轧弹簧钢板丨65Mn退火材料价格
0成交¥5900.00
- 65Mn带钢丨钢带65Mn丨弹簧钢带丨65Mn冷轧带材
0成交¥9500.00
- 45#钢板丨45号碳板丨45钢板丨45#碳结钢板无锡报价
0成交¥4000.00
- 江苏Q235B开平板价格〖无锡Q345B热轧钢板〗
0成交¥3850.00
- 无锡A3钢板价格〖无锡A3开平板〗
0成交¥3850.00
- Q235B武钢正平板【武钢正平板】Q235B正平板无锡价格
0成交¥3800.00



