| 宝钢彩涂现货资源(含税价) | 台湾烨辉镀铝锌彩涂卷(含税价) | |||||||||
| 规格 | 材质 | 颜色 | 价格 | 可供吨位 | 0.326*1000*C | 白灰/海蓝 | 6800 | 烨辉 | 90.1 | |
| 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 海蓝/白灰 | 7800 | 35.77 | 0.376*1000*C | 白灰/海蓝 | 6500 | 烨辉 | 68.58 | |
| 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 海蓝/白灰 | 7550 | 68.52 | 0.426*1000*C | 白灰/海蓝 | 6150 | 烨辉 | 46.52 | |
| 0.4*1200*C | TDC51D+Z | 海蓝/白灰 | 7550 | 53.17 | 0.476*1000*C | 白灰/海蓝 | 5980 | 烨辉 | 153.5 | |
| 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 海蓝/白灰 | 7350 | 78.25 | 氟碳PVDF彩涂卷现货资源(含税价) | |||||
| 0.45*1200*C | TDC51D+Z | 白灰/海蓝 | 7350 | 45.05 | 0.5*1000*C | 帝王白/宝钢灰 | 10500 | 宝钢 | 70.4 | |
| 0.5*1000*c | TDC51D+Z | 象牙白/银色 | 6930 | 137.08 | 0.6*1000*C | 宝钢蓝/骨白 | 10450 | 宝钢 | 50.1 | |
| 0.5*1000*c | TDC51D+Z | 白灰/海蓝 | 6900 | 350.51 | 0.5*1000*C | 海蓝/白灰 | 10300 | 上海 | 80.9 | |
| 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 绯红 | 7100 | 98.541 | 上海国产及民营钢厂彩涂卷(含税价) | |||||
| 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 银灰 | 7050 | 121.88 | 0.15*1000*C | 白灰/海蓝 | 6300 | 上海 | 67.58 | |
| 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 铁青灰/中灰 | 6930 | 60.881 | 0.3*1000*C | 白灰/海蓝 | 5100 | 上海 | 43.158 | |
| 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 海蓝/白灰 | 6930 | 150.88 | 0.4*1000*C | 白灰/海蓝 | 4900 | 上海 | 89.33 | |
| 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 海蓝/白灰 | 6830 | 155.43 | 0.45*1000*C | 白灰/海蓝 | 4850 | 上海 | 37.46 | |
| 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 绯红 | 7000 | 73.67 | 0.5*1000*C | 白灰/海蓝 | 4800 | 上海 | 33.62 | |
| 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 白灰/海蓝 | 6900 | 68.61 | 1.5*1000*C | 白灰/海蓝 | 5450 | 上海 | 121.57 | |
| 宝钢镀铝锌彩涂现货资源(含税价) | 宝钢黄石股份彩涂卷现货资源(含税价) | |||||||||
| 0.35*1000*C | TDC51D+AZ | 海蓝/白灰 | 7850 | 50.159 | 0.32*1000*C | 海蓝/白灰 | 7000 | 宝钢黄石 | 59.14 | |
| 0.4*1000*C | TDC51D+AZ | 海蓝/白灰 | 7650 | 136.52 | 0.42*1000*C | 海蓝/白灰 | 6550 | 宝钢黄石 | 176.44 | |
| 0.45*1000*C | TDC51D+AZ | 海蓝/白灰 | 7350 | 34.19 | 0.47*1000*C | 海蓝/白灰 | 6300 | 宝钢黄石 | 98.21 | |
| 0.5*1000*C | TDC51D+AZ | 海蓝/白灰 | 6930 | 176.54 | 0.5*1000*C | 海蓝/白灰 | 6250 | 宝钢黄石 | 131.17 | |
| 0.6*1000*C | TDC51D+AZ | 海蓝/白灰 | 6850 | 108.59 | 0.6*1000*C | 海蓝/白灰 | 6150 | 宝钢黄石 | 94.881 | |
| 0.8*1000*C | TDC52D+AZ | 海蓝/白灰 | 6950 | 63.41 | 韩国联合钢铁彩涂现货资源(含税价) | |||||
| 宝钢高强度彩涂现货资源(含税价) | 0.326*1000*C | 海蓝/白灰 | 6800 | 联合 | 67.58 | |||||
| 0.8*914*C | TS280GD | 海蓝 | 8100 | 56.37 | 0.4*1000*C | 海蓝/白灰 | 6600 | 联合 | 51.29 | |
| 1.0*914*C | TS280GD | 海蓝 | 8150 | 37.58 | 0.5*1000*C | 海蓝/白灰 | 6400 | 联合 | 85.17 | |
| 1.2*914*C | TS280GD | 海蓝 | 8100 | 45.89 | 宝钢梅钢现货资源(含税价) | |||||
| 1.3*914*C | TS280GD | 海蓝 | 8000 | 54.885 | 0.5*1000*C | DC51D+AZ150 | 6200 | 耐指纹 | 286.54 | |
| 1.5*914*C | TS280GD | 海蓝 | 8000 | 89.45 | 0.6*1000*C | DC51D+AZ150 | 6100 | 耐指纹 | 235.27 | |
- 台湾烨辉彩钢板|博思格彩钢卷|宝钢黄石彩板
- 上海力营实业有限公司
0成交¥6500.00
- 上海宝钢彩涂|宝钢镀铝锌彩涂|台湾烨辉彩涂|氟碳彩涂
- 上海力营实业有限公司
0成交¥7050.00
- 宝钢黄石彩涂卷|上海宝钢彩钢卷|台湾烨辉彩涂板|博思格彩钢板
- 上海力营实业有限公司
0成交¥6200.00
- 全国一级代理上海宝钢优质彩涂卷上海力营实业有限公司
- 上海力营实业有限公司
0成交¥6500.00



