【产品规格】:各种规格粒度砂、段砂、细粉、微粉
【生产能力】:8万吨/年
【应用范围】:广泛应用于耐火材料,固结磨具,涂附磨具,喷砂,精密铸造,铸造涂料,各种高端产品,工艺或者五金等产品表面美化处理,也适用于耐火砖、浇注料、水口滑板等。
【产品介绍】:
锐石牌棕刚玉理化指标:
| 用途 | 规格 | 主要化学成分% | 磁性物% | ||||
| Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | ||||
| 磨料磨具 | F | 4#—80# | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | ≤0.05 |
| 90#—150# | ≥94 | ≤0.03 | |||||
| 180#—240# | ≥93 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ≤0.02 | ||
| P | 8#—80# | ≥95.0 | ≤0.2 | ≤1.2 | ≤3.0 | ≤0.05 | |
| 100#—150# | ≥94.0 | ≤0.03 | |||||
| 180#—220# | ≥93.0 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ≤0.02 | ||
| W | 1#-63# | ≥92.5 | ≤0.5 | ≤1.8 | ≤4.0 | — | |
| 耐火材料 | 段砂 | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm 8-12mm |
≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | — |
| 25-0mm 10-0mm 50-0mm 30-0mm |
≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | — | ||
| 细粉 | 180#-0 200#-0 320#-0 |
≥94.5 ≥93.5 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤3.5 | — |
|
