| 精轧螺纹钢 (预应力混凝土用螺纹钢筋) | ||||||
| Scres-thread steel bars for the prestressing of concrete | ||||||
| 品名 | 规格 | 级别 | 规格 | 理重 | 单价 | 含税单价 |
| 精轧螺纹钢筋 | 15 | JL540 | 1.47kg/m | |||
| PSB785 | ||||||
| PSB830 | 6800 | |||||
| 精轧螺纹钢筋 | 20 | PSB540 | 2.47kg/m | 5150 | ||
| PSB785 | ||||||
| PSB830 | ||||||
| 精轧螺纹钢筋 | Φ25 | PSB785 JL800 | 4.1kg/m | |||
| PSB830 | 5550 | |||||
| PSB930 | 5550 | |||||
| PSB1080 | ||||||
| 精轧螺纹钢筋 | Φ32 | PSB785 JL800 | 6.65kg/m | |||
| PSB830 | 5550 | |||||
| PSB930 | 5550 | |||||
| PSB1080 | ||||||
| 精轧螺纹钢筋 | Φ36 | PSB785 | 8.41kg/m | |||
| PSB830 | 6200 | |||||
| PSB930 | 6400 | |||||
| PSB1080 | ||||||
| 精轧螺纹钢筋 | Φ40 | 540 | 10.34kg/m | |||
| PSB785 | ||||||
| PSB830 | ||||||
| PSB930 | 6250 | |||||
| PSB1080 | ||||||
| Φ50 | PSB930 | 16.28kg/m | ||||
| YGL连接器 | Φ20 | 45# | 38*100 | 0.65 kg/个 | 8.1 | |
| YGM锚具上螺母 | Φ20 | 45# | 32*45 | 2.2 | ||
| YGM上垫板平100*100*10 | Φ20 | Q235 | 100*10 | 3.7 | ||
| YGL连接器 | Φ25 | 45#/40cr | 50*132 | 1.45 kg/个 | 15 | |
| YGM锚具上螺母(锥面) | Φ25 | 45#/40cr | 50*60 | 0.7 kg/个 | 5.3 | |
| YGM锚具下螺母(平面) | Φ25 | 45#/40cr | 50*60 | 0.7 kg/个 | 5.6 | |
| YGD 上垫板锥面120*120*20 | Φ25 | Q235 | 120*20 | 2.0 kg/个 | 9.5 | |
| YGD 下垫板平面120*120*20 | Φ25 | Q235 | 120*20 | 2.0 kg/个 | 9.9 | |
| 螺旋筋 (12螺) | Φ25 | Q235 | 1.8kg/个 | 5.4 | ||
| 螺旋筋 (16螺1080) | Φ25 | |||||
| YGL连接器 | Φ32 | 45#/40cr | 60*168 | 2.6kg/个 | 24.3 | |
| YGM锚具上螺母(锥面) | Φ32 | 45#/40cr | 60*72 | 1.2 kg/个 | 8.7 | |
| YGM锚具下螺母(平面) | Φ32 | 45#/40cr | 60*72 | 1.2kg/个 | 9.1 | |
| YGD上垫板锥面140*140*24 | Φ32 | Q235 | 140*24 | 3.3kg/个 | 16.2 | |
| YGD下垫板平面140*140*24 | Φ32 | Q235 | 140*24 | 3.3kg/个 | 16.6 | |
| 螺旋筋 (12螺) | Φ32 | Q235 | 1.8 | |||
| 螺旋筋 (16螺1080) | Φ32 | |||||
| YGL连接器 | Φ36 | 45#/40cr | 65*200 | 3.6kg/个 | ||
| YGM锚具(锥面)上螺母 | Φ36 | 45#/40cr | 65*72 | 1.45kg/个 | ||
| YGM锚具(平面)下螺母 | Φ36 | 45#/40cr | 65*72 | 1.45kg/个 | ||
| YGD上垫板锥面 | Φ36 | Q235 | 140*24 | 3.3kg/个 | ||
| YGD下垫板平面 | Φ36 | Q235 | 140*24 | 3.3kg/个 | ||
| 螺旋筋 (12螺) | Φ36 | Q235 | 1.8kg/个 | |||
| 螺旋筋 (16螺1080) | Φ36 | |||||
| YGL连接器 | Φ40 | 45#/40cr | 75*220 | 5.2 | 55.8 | |
| YGM锚具锥面(上)螺母 | Φ40 | 45#/40cr | 70*100 | 2 | 22 | |
| YGM锚具平面(下)螺母 | Φ40 | 45#/40cr | 70*100 | 2 | 24.4 | |
| YGD 上垫板锥面 | Φ40 | Q235 | ||||
| YGD 下垫板平面 | Φ40 | Q235 | ||||
| 螺旋筋 (12螺) | Φ40 | |||||
| 螺旋筋 (16螺1080) | Φ40 | |||||
- 供应PSB930精轧螺纹钢 25精轧螺纹钢
- 邯郸市倚道金属制品有限公司
0成交¥5000.00
- 晓军紧固件~PSB785精轧螺纹钢PSB785精轧螺纹钢价格
- 邯郸市倚道金属制品有限公司
0成交¥5000.00
- 晓军紧固件现货直供工地/PSB785高强度精轧螺纹钢价格)
- 邯郸市倚道金属制品有限公司
0成交¥5000.00
- 预应力精轧螺纹钢/预应力精轧螺纹钢厂家/15精轧螺纹钢
- 邯郸市倚道金属制品有限公司
0成交¥5000.00
- 晓军紧固件精轧螺纹钢厂家_精轧螺纹钢厂家
- 邯郸市倚道金属制品有限公司
0成交¥5000.00
- HRB500精轧螺纹钢价格HRB500精轧螺纹钢规格
- 邯郸市倚道金属制品有限公司
0成交¥5000.00
- PSB830精轧螺纹钢PSB830精轧螺纹钢?价格
- 邯郸市倚道金属制品有限公司
0成交¥5000.00
- 50精轧螺纹钢/贵州精轧螺纹钢现货/精轧螺纹钢理论重量
- 邯郸市倚道金属制品有限公司
0成交¥5000.00
- 32mm精轧螺纹钢32mm精轧螺纹钢?价格现货
- 邯郸市倚道金属制品有限公司
0成交¥5000.00
- 供应PSB500精轧螺纹钢 20精轧螺纹钢
- 邯郸市倚道金属制品有限公司
0成交¥5000.00



