• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
发送询价分享好友 供应首页 供应分类 切换频道
1/5
台群龙门加工中心价格图1

台群龙门加工中心价格

2018-07-23 14:590询价
价格 面议
发货 广东深圳市宝安区
该产品库存不足
产品详情
 台群G-R系列龙门加工中心机床采用龙门框架固定,工作台移动的结构,基础大件均采用优质树脂砂造型、高强度铸铁材料铸造而成,使机床得到高刚性和稳定的精度。

采用方滑枕结构,台湾进口主轴,扭矩大、转速高、噪音低,充分满足撞铣及钻孔加工要求。

床身导轨(X轴)和横梁导轨(丫轴)采用进口重载滚柱直线导轨,摩擦力小、承载能力强、高速振动小、低速无爬行、定位精度高,滑枕导轨(Z轴)采用四面环抱式铸铁一贴塑导轨,有良好的吸振性,保证加工时切削平稳,特别适用于主轴伸长强力铣削,大孔撞削及使用角度头加工。

横梁导轨采用前侧和顶部组合布置,加大导轨跨距,提高承载能力。

名称 G-1520R1 G-1530R1 G-1930R1
工作台面尺寸(长*宽)(mm) 2000*1200 3000*1200 3000*1600
T型槽(数目-尺寸*间距) 7-22*160 7-22*160 9-22*160
Z大负荷(kg) 6000 8000 10000
工作台移动方向行程(X轴) 2200 3200 3200
主轴滑座移动方向行程(Y轴) 1500 1500 1900
主轴上下移动方向行程(Z轴) 800 800 800
主轴鼻端至台面距离(mm) 175-975 175-975 175-975
龙门宽度(mm) 1450 1450 1850
Z轴配重 油压+氮气平衡 油压+氮气平衡 油压+氮气平衡
方滑枕截面(mm) 350*350 350*350 350*350
主轴转速(rpm) 6000 6000 6000
主轴规格 BT50 BT50 BT50
主轴直径(mm) Φ190 Φ190 Φ190
主轴(传动比) 齿轮箱式
1:1/1:5.640625
齿轮箱式1:1/1:5.640625 齿轮箱式1:1/1:5.640625
三轴切削进给速率(mm/min) 10-10000 10-10000 10-10000
三轴快速移动(m/min) 24/16/16 20/16/16 20/16/16
定位精度X/Y/Z(mm) 无光栅尺 0.025/0.025/0.020 0.030/0.025/0.020 0.030/0.025/0.020
有光栅尺 0.015/0.015/0.010 0.018/0.015/0.010 0.018/0.015/0.010
重复定位精度X/Y/Z(mm) 无光栅尺 0.011/0.011/0.010 0.015/0.011/0.010 0.015/0.011/0.010
有光栅尺 0.009/0.009/0.008 0.011/0.009/0.008 0.011/0.009/0.008
系统 FANUC 0I-MF FANUC 0I-MF FANUC 0I-MF
主轴驱动马达(连续/30分钟) 15/18.5 15/18.5 15/18.5
机床外形尺寸
长*宽*高(mm)
6200*4400*4600 8000*4400*4600 8000*4800*4600
整机重量(大约)(kg) 18000 22000 25000

 

名称 G-1940R1 G-2330R2 G-2340R2
工作台面尺寸(长*宽)(mm) 4000*1600 3000*2000 4000*2000
T型槽(数目-尺寸*间距) 9-22*160 11-28
中央200,两端125
11-28
中央200,两端125
Z大负荷(kg) 12000 16000 20000
工作台移动方向行程(X轴) 4200 3200 4200
主轴滑座移动方向行程(Y轴) 1900 2300 2300
主轴上下移动方向行程(Z轴) 800 1000 1000
主轴鼻端至台面距离(mm) 175-975 200-1200 200-1200
龙门宽度(mm) 1850 2250 2250
Z轴配重 油压+氮气平衡 双电机 双电机
方滑枕截面(mm) 350*350 400*400 400*400
主轴转速(rpm) 6000 6000 6000
主轴规格 BT50 BT50 BT50
主轴直径(mm) Φ190 Φ210 Φ210
主轴(传动比) 齿轮箱式1:1/1:5.640625 齿轮箱式1:1/1:5.640625 齿轮箱式1:1/1:5.640625
三轴切削进给速率(mm/min) 10-10000 10-10000 10-10000
三轴快速移动(m/min) 12/16/16 20/16/16 12/16/16
定位精度X/Y/Z(mm) 无光栅尺 0.035/0.025/0.020 0.030/0.026/0.020 0.035/0.026/0.020
有光栅尺 0.020/0.015/0.010 0.018/0.015/0.010 0.020/0.015/0.010
重复定位精度X/Y/Z(mm) 无光栅尺 0.019/0.011/0.010 0.015/0.011/0.010 0.019/0.011/0.010
有光栅尺 0.013/0.009/0.008 0.011/0.009/0.008 0.013/0.009/0.008
系统 FANUC 0I-MF FANUC 0I-MF FANUC 0I-MF
主轴驱动马达(连续/30分钟) 15/18.5 22/26 22/26
机床外形尺寸
长*宽*高(mm)
11000*4800*4600 8000*5200*5150 11000x5200X5150
整机重量(大约)(kg) 30000 35000 40000
举报
收藏 0
联系方式
加关注0

深圳市创世纪机械有限公司

企业会员第10年
资料未认证
保证金未缴纳