
主要技术参数
| 公称通径 | DN | 50~700 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称压力 | PN | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 试验压力 | 强度实验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| 密封实验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| 气密封实验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等 | |||||
| 适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~600℃ | |||||
主要零件材质
| 零件名称 | 材质 |
|---|---|
| 阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、合金钢 |
| 蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
| 密封圈 | 不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
| 阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
| 填料 | 柔性石墨 |
主要尺寸及重量
| 通径 | 外形尺寸(参考值) | 重量(参考值) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 公称压力0.6MPa | |||||||||
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 |



