Product details
产品说明:
santak 蓄电池
寿命长
采用具有世界先进水平的压铸机生产的管式正极板使电池寿命大大延长。
·电池外壳强度高,不易破裂。
·独特的透气盖设计,可有效防止电池内电解液溅出。
·防爆性在电池盖部分加装特殊的装置,消氢排气栓,确保使用过程中氢气析出量达到安全标准,不会产生火花,避免引发爆炸。
·不漏液 采用热封技术和独特的透气盖设计,可有效防止电池内电解液漏出。
·无污染 使用过程中无废气排放,保证工作环境清洁
\
| 型号 | 电压 | 容量(Ah) | Z大外型尺寸 (mm) | 重量约(kg) | 装箱数 | |||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
| NP4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 105 | 1.65 | 10 | |
| NP7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 97.5 | 2.20 | 8 | |
| NP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 100 | 3.80 | 4 | |
| NP17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 5.50 | 4 | |
| NP24-12 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 8.20 | 2 | |
| NP38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 13.20 | 2 | |
| NP65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 21.00 | 1 | |
| NP100-12 | 12 | 100 | 407 | 173 | 240 | 32.00 | 1 | |
| NP120-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 242 | 34.00 | 1 | |
| NP150-12 | 12 | 150 | 484 | 170 | 242 | 48.00 | 1 | |
| NP200-12 | 12 | 200 | 520 | 240 | 245 | 62.00 | 1 |
|



