快速软管接头-公制![]() |
||||||
| 产品型号 | 螺牙标准 | 适配软管 | 螺纹长度 | 螺纹外径 | 螺纹内径 | |
| 公制 mm | 英寸 Inch | |||||
| PC100-M12 | M12*1.5 | AD10.0 | 1/4" | 8.5 | 7.0 | 12.0 |
| PC130-M12 | M12*1.5 | AD13.0 | 5/16" | 10.0 | 7.0 | 12.0 |
| PC130-M16 | M16*1.5 | AD13.0 | 5/16" | 10.0 | 12.0 | 16.0 |
| PC130-M18 | M18*1.5 | AD13.0 | 5/16" | 10.0 | 10.0 | 18.0 |
| PC158-M16 | M16*1.5 | AD15.8 | 3/8" | 10.0 | 12.0 | 16.0 |
| PC158-M18 | M18*1.5 | AD15.8 | 3/8" | 10.0 | 10.0 | 18.0 |
| PC158-M20 | M20*1.5 | AD15.8 | 3/8" | 12.5 | 12.0 | 20.0 |
| PC185-M20 | M20*1.5 | AD18.5 | —— | 12.5 | 13.0 | 20.0 |
| PC185-M22 | M22*1.5 | AD18.5 | —— | 12.5 | 14.0 | 22.0 |
| PC212-M20 | M20*1.5 | AD21.2 | 1/2" | 13.0 | 15.0 | 20.0 |
| PC212-M24 | M24*1.5 | AD21.2 | 1/2" | 13.0 | 17.0 | 24.0 |
| PC212-M25 | M25*1.5 | AD21.2 | 1/2" | 13.0 | 20.0 | 25.0 |
| PC285-M27 | M27*1.5 | AD28.5 | 3/4" | 13.0 | 23.0 | 27.0 |
| PC285-M30 | M30*1.5 | AD28.5 | 3/4" | 13.0 | 23.0 | 30.0 |
| PC285-M32 | M32*1.5 | AD28.5 | 3/4" | 13.0 | 30.0 | 32.0 |
| PC345-M32 | M32*1.5 | AD34.5 | 1" | 14.0 | 30.0 | 32.0 |
| PC345-M36 | M36*1.5 | AD34.5 | 1" | 14.0 | 30.0 | 36.0 |
| PC345-M40 | M40*1.5 | AD34.5 | 1" | 14.0 | 30.0 | 40.0 |
| PC425-M40 | M40*1.5 | AD42.5 | 1/1/4" | 15.0 | 35.0 | 40.0 |
| PC425-M48 | M48*2.0 | AD42.5 | 1/1/4" | 15.0 | 35.0 | 48.0 |
| PC545-M50 | M50*1.5 | AD54.5 | 2" | 16.0 | 36.0 | 50.0 |
| PC545-M63 | M63*1.5 | AD54.5 | 2" | 16.0 | 48.0 | 60.0 |
- R型包胶固定夹厂商,包塑金属管夹弘科电气
- 青岛弘科电气有限公司
0成交¥1.30
- 天津电缆线固定夹,包胶电缆线夹规格
- 青岛弘科电气有限公司
0成交¥1.30
- 双面包塑金属管夹厂家,金属软管紧固夹弘科
- 青岛弘科电气有限公司
0成交¥1.32
- 连胶条金属管夹北京,蛇皮管管夹厂商
- 青岛弘科电气有限公司
0成交¥1.32
- HONCUL不锈钢骑马卡子,不锈钢欧姆卡子规格
- 青岛弘科电气有限公司
0成交¥1.32
- R型金属卡子,金属紧固夹山东
- 青岛弘科电气有限公司
0成交¥1.30
- 金属紧固夹北京,包胶线卡子弘科
- 青岛弘科电气有限公司
0成交¥1.30
- R型镀镍包塑金属卡子,金属软管线卡子规格
- 青岛弘科电气有限公司
0成交¥1.30
- 包胶线卡子,包塑R型管夹弘科
- 青岛弘科电气有限公司
0成交¥1.30
- 镀锌管卡,带橡胶镀锌卡子规格
- 青岛弘科电气有限公司
0成交¥1.30




