槽钢是截面为凹槽形的长条钢材。其规格以腰高(h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示,如120*53*5,表示腰高为120毫米,腿宽为53毫米的槽钢,腰厚为5毫米的槽钢,或称12#槽钢。腰高相同的槽钢,如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a b c 予以区别,如25a# 25b# 25c#等。
槽钢分普通槽钢和轻型槽钢。热轧普通槽钢的规格为5-40#。经供需双方协议供应的热轧变通槽钢规格为6.5-30#。槽钢主要用于建筑结构、车辆制造和其它工业结构,槽钢还常常和工字钢配合使用。
| C6*8.2 | C150*12.2 | 152 | 48 | 5.1 | 8.7 | 12.2 |
| C6*10.5 | C150*15.6 | 152 | 51 | 8 | 8.7 | 15.6 |
| C6*13 | C150*19.3 | 152 | 54 | 11.1 | 8.7 | 19.3 |
| C7*9.8 | C180*14.6 | 178 | 53 | 5.3 | 9.3 | 14.6 |
| C7*12.25 | C180*18.2 | 178 | 55 | 8 | 9.3 | 18.2 |
| C7*14.75 | C180*22 | 178 | 58 | 10.6 | 9.3 | 22 |
| C8*11.5 | C200*17.1 | 203 | 57 | 5.6 | 9.9 | 17.1 |
| C8*13.75 | C200*20.5 | 203 | 59 | 7.7 | 9.9 | 20.5 |
| C8*18.75 | C200*27.9 | 203 | 64 | 12.4 | 9.9 | 27.9 |
| C9*13.4 | C230*19.9 | 229 | 61 | 5.9 | 10.5 | 19.9 |
| C9*15 | C230*22 | 229 | 63 | 7.2 | 10.5 | 22 |
| C9*20 | C230*30 | 229 | 67 | 11.4 | 10.5 | 30 |
| C10*15.3 | C250*22.8 | 254 | 65 | 6.1 | 11.1 | 22.8 |
| C10*20 | C250*30 | 254 | 69 | 9.6 | 11.1 | 30 |
| C10*25 | C250*37 | 254 | 73 | 13.4 | 11.1 | 37 |
| C10*30 | C250*45 | 254 | 76 | 17.1 | 11.1 | 45 |







