| 型号 | MMX-FW501 MMX-FW501H | |
| 显示系统 | 3LCD | |
| 显示设备 | ||
| 面板尺寸 | 0.59英寸WXGA多晶硅有源矩阵式TFT液晶板×3 | |
| 分辨率 | 1280× 800 | |
| 像素 | 1,024,000 像素 | |
| 镜头 | ||
| 类型 | 手动变焦/聚焦/位移 | |
| 变焦比 | X1.6 | |
| 投射比 | 1.4-2.3 | |
| 位移范围 | V:1:1-10:0(0-50%),H:1.22:1-1:1.22(±5.0%) | |
| 光源类型 | 300W UHP灯泡 | |
| 光源寿命*1 | 4,000小时(标准模式);6,000小时(省电模式) | |
| 亮度*2 | 5,200流明 | |
| 对比度*2 | 10000:1 (演示模式) | |
| 声音输出 | 16W | |
| 噪音 | 38dB(标准模式),31dB(省电模式) | |
| 端子 | ||
| COMPUTER IN | 15针微型D-sub端子×1 | |
| MonITOR OUT | 15针微型D-sub端子×1 | |
| VIDEO | RCA端子x1 | |
| HDMI 1 | HDMI 连接器x1(MHL共用) | |
| HDMI 2 | HDMI 连接器x1 | |
| HDMI OUT | HDMI 连接器×1 | |
| MHL | HDMI 连接器×1(HDMI 1共用) | |
| AUDIO IN1 | 3.5mm(立体声)迷你插孔x1 | |
| AUDIO IN2 | RCA端子x2(R/L) | |
| AUDIO OUT | 3.5mm(立体声)迷你插孔x1 | |
| WIRELESS | Wireless型连接器x1 | |
| CONTROL | 9针D-sub端子×1 | |
| LAN | RJ-45端子×1 | |
| REMOTE ConTROL IN | 3.5mm(立体声)迷你插孔x1 | |
| REMOTE ConTROL OUT | 3.5mm(立体声)迷你插孔x1 | |
| 图像处理 | ||
| HDCR(高动态对比显示) | 支持 | |
| Accentualizer(图像分明处理) | 支持 | |
| 焕影(图像优化技术) | 支持 | |
| DICOM 模拟模式*3 | 支持 | |
| 安装设置 | ||
| 梯形校正 | 手动水平和垂直梯形校正 | |
| 边角校正 | 支持 | |
| 边缘融合 | 支持 | |
| 曲面变形 | 支持 | |
| PbyP / PinP | 支持 | |
| 堆叠 | 支持 | |
| 网络功能 | 无线功能 | 需选购USB无线适配器 |
| 工作温度 | 0 ~ 40℃ *当环境温度为35至40℃时,灯泡亮度将自动降低。 | |
| 电源 | AC100-120V / AC220-240V | |
| 功耗 | 440W | |
| 待机功耗 | 0.5W | |
| 尺寸 | 466(宽)x 138(高)x 337(深)mm (含突起部) | |
| 重量 | 约 6.8 kg | |
| 型号 | HCP-FW50H | |
| 显示系统 | 3LCD | |
| 显示设备 | ||
| 面板尺寸 | 0.59英寸WXGA多晶硅有源矩阵式TFT液晶板×3 | |
| 分辨率 | 1280× 800 | |
| 像素 | 1,024,000 像素 | |
| 镜头 | ||
| 类型 | 手动变焦/聚焦/位移 | |
| 变焦比 | X1.6 | |
| 投射比 | 1.4-2.3 | |
| 位移范围 | V:1:1-10:0(0-50%),H:1.22:1-1:1.22(±5.0%) | |
| 光源类型 | 300W UHP灯泡 | |
| 光源寿命*1 | 4,000小时(标准模式);6,000小时(省电模式) | |
| 亮度*2 | 5,200流明 | |
| 对比度*2 | 10000:1 (演示模式) | |
| 声音输出 | 16W | |
| 噪音 | 38dB(标准模式),31dB(省电模式) | |
| 端子 | ||
| COMPUTER IN | 15针微型D-sub端子×1 | |
| MonITOR OUT | 15针微型D-sub端子×1 | |
| VIDEO | RCA端子x1 | |
| HDMI 1 | HDMI 连接器x1(MHL共用) | |
| HDMI 2 | HDMI 连接器x1 | |
| HDMI OUT | HDMI 连接器×1 | |
| MHL | HDMI端子×1(HDMI 1共用) | |
| HDbaseT | RJ45 连接器x1 | |
| AUDIO IN1 | 3.5mm(立体声)迷你插孔x1 | |
| AUDIO IN2 | RCA端子x2(R/L) | |
| AUDIO OUT | 3.5mm(立体声)迷你插孔x1 | |
| WIRELESS | Wireless型连接器x1 | |
| CONTROL | 9针D-sub端子×1 | |
| LAN | RJ-45端子×1 | |
| REMOTE ConTROL IN | 3.5mm(立体声)迷你插孔x1 | |
| REMOTE ConTROL OUT | 3.5mm(立体声)迷你插孔x1 | |
| 图像处理 | ||
| HDCR(高动态对比显示) | 支持 | |
| Accentualizer(图像分明处理) | 支持 | |
| 焕影(图像优化技术) | 支持 | |
| DICOM 模拟模式*3 | 支持 | |
| 安装设置 | ||
| 梯形校正 | 手动水平和垂直梯形校正 | |
| 边角校正 | 支持 | |
| 边缘融合 | 支持 | |
| 曲面变形 | 支持 | |
| PbyP / PinP | 支持 | |
| 堆叠 | 支持 | |
| 网络功能 | 无线功能 | 需选购USB无线适配器 |
| 工作温度 | 0 ~ 40℃ *当环境温度为35至40℃时,灯泡亮度将自动降低。 | |
| 电源 | AC100-120V / AC220-240V | |
| 功耗 | 440W | |
| 待机功耗 | 0.5W | |
| 尺寸 | 466(宽)x 138(高)x 337(深)mm (含突起部) | |
| 重量 | 约 6.8 kg | |



