QC12Y液压摆式数显剪板机技术参数
| 产品 规格 | 外形尺寸(mm) | 可剪板厚(mm) | 可剪板宽(mm) | 板材强度牛顿 | 剪切角度 | 行程次数/分 | 后挡料距离(mm) | 电机功率(kw) | 重量(T) |
| 4×2500 | 2990×1650×1620 | 4 | 2500 | ≤450 | 1.50 | 18 | 500 | 5.5 | 5.2 |
| 4×3200 | 3990×1650×1620 | 4 | 3200 | ≤450 | 1.50 | 14 | 500 | 5.5 | 6 |
| 4×4000 | 4700×1900×1800 | 4 | 4000 | ≤450 | 1.50 | 12 | 500 | 7.5 | 7.9 |
| 4×5000 | 5700×2100×2200 | 4 | 5000 | ≤450 | 1.50 | 10 | 800 | 7.5 | 13.5 |
| 4×6000 | 6700×2200×2310 | 4 | 6000 | ≤450 | 1.50 | 8 | 800 | 7.5 | 16 |
| 4×7000 | 7680×2600×2800 | 4 | 7000 | ≤450 | 1.50 | 6 | 800 | 11 | 25 |
| 6×2500 | 3200×1700×1700 | 6 | 2500 | ≤450 | 1.50 | 16 | 500 | 7.5 | 5.5 |
| 6×3200 | 3900×1700×1700 | 6 | 3200 | ≤450 | 1.50 | 14 | 500 | 7.5 | 6.5 |
| 6×4000 | 4700×1900×1700 | 6 | 4000 | ≤450 | 1.50 | 12 | 500 | 7.5 | 8.5 |
| 6×5000 | 5700×2100×2100 | 6 | 5000 | ≤450 | 1.50 | 10 | 800 | 11 | 16.8 |








