| W-77系列 中型喷枪 | ||||||||||
| 适合于中粘度涂料(底漆),粘合剂的喷枪。 | ||||||||||
| *规格 | ||||||||||
| 型号 | 涂料供 | 涂料喷嘴 | 喷涂距离 | 喷涂空气压力 | 空气使用量 | 涂料喷出量 | 喷幅 | 所用空压机 | 重量 | 标准涂料 |
| 给方式 | 口径ømm | mm | Mpa(kgf/cm2) | L/min | mL/min | mm | kw | g | 容器 | |
| W-77-0 | 压送式 | 1.2 | 250 | 0.34(3.5) | 430 | 480 | 445 | 2.2-3.7 | 550 | 各种涂料压力桶 |
| W-77-02 | 1.2 | 420 | 480 | 400 | 双隔膜涂料泵 | |||||
| W-77-1S | 吸上式 | 1.5 | 180 | 255 | 210 | 0.75-1.5 | 容器 | |||
| W-77-11S | 1.5 | 290 | 255 | 260 | 1.5-2.2 | PC-1 | ||||
| W-77-12S | 1.5 | 370 | 255 | 230 | 2.2-3.7 | PC-19R | ||||
| W-77-2S | 2 | 250 | 345 | 255 | 1.5 | PCL-10B-3 | ||||
| W-77-21S | 2 | 340 | 350 | 270 | 1.5-2.2 | PCL-7B-3 | ||||
| W-77-3S | 2.5 | 325 | 435 | 280 | ||||||
| W-77-1G | 重力式 | 1.5 | 180 | 285 | 230 | 0.75-1.5 | 横杯 | |||
| W-77-11G | 1.5 | 290 | 285 | 290 | 1.5-2.2 | PCG-6P-3 | ||||
| W-77-12G | 1.5 | 370 | 285 | 255 | 2.2-3.7 | |||||
| W-77-2G | 2 | 250 | 390 | 290 | 1.5 | PC-4 | ||||
| W-77-21G | 2 | 340 | 390 | 335 | 1.5-2.2 | |||||
| W-77-3G | 2.5 | 325 | 485 | 330 | ||||||
| *涂料接头为G 3/8(PF3/8),空气接头为G1/4(PF1/4)。 | ||||||||||
| 电话: | 0769-33263233 | 传真: | 0769-82986533 | |||||||
| 手机: | 18002616286 | Q Q: | 1608988110 | |||||||
| 网址: | www.dglujin.com | 联系人: | 杨先生(经理) | |||||||













