| 产品主要规格 | |
|---|---|
| 操作系统 | 安卓 7.1 |
| 定位系统 | 北斗+多星 |
| 显示屏 | 2.83英寸 |
| CPU | 4核1.1Hz |
| 内存 | 2+16GB |
| 供电方式 | 锂电池+干电池 |
| 电池容量 | 1700mAh |
| 天线类型 | 四壁螺旋天线 |
| 差分 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 气压高度计 | 支持 |
| 按键 | 支持 |
| 触屏 | 支持 |
| 通讯 | 4G+单卡 |
| 摄像头 | 后置1300万 |
| 外接天线 | 感应 |
| 数据采集软件BHCMapper | 无 |
| 辅助类应用软件 | 无 |
| 远程管理&安全模块 | 有 |
| 价格 | ¥7800.00 |
| 发货 | 陕西 |
| 品牌 | 彩途 |
| 库存 | 1000台起订1台 |
| 产品主要规格 | |
|---|---|
| 操作系统 | 安卓 7.1 |
| 定位系统 | 北斗+多星 |
| 显示屏 | 2.83英寸 |
| CPU | 4核1.1Hz |
| 内存 | 2+16GB |
| 供电方式 | 锂电池+干电池 |
| 电池容量 | 1700mAh |
| 天线类型 | 四壁螺旋天线 |
| 差分 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 气压高度计 | 支持 |
| 按键 | 支持 |
| 触屏 | 支持 |
| 通讯 | 4G+单卡 |
| 摄像头 | 后置1300万 |
| 外接天线 | 感应 |
| 数据采集软件BHCMapper | 无 |
| 辅助类应用软件 | 无 |
| 远程管理&安全模块 | 有 |
0成交¥4500.00
0成交¥8800.00
0成交¥12500.00
0成交¥8500.00
0成交¥2500.00
0成交¥3400.00
0成交¥4800.00
0成交¥8500.00
0成交¥2000.00