| 型號 | 螺絲徑 | Z大扭力 | 無負荷 | 耗氣量 | 全長 | 入氣 | 重量 | ||||
| 攻拆能力 | 轉速 | 接頭 | |||||||||
| mm | Nm | ft-lb | rpm | l/min | cfm | mm | inch | P.T | Kg | lb | |
| OP-306SL | 6~8 | 200 | 148 | 7500 | 226 | 8 | 190 | 7.48 | 1/4 | 1.2 | 2.65 |

| 价格 | 面议 |
| 发货 | 广东广州市白云区 |
| 品牌 | 台湾宏斌onpin |
| 1 | 4 |
| 1 | 4 |
| 1 | 4 |
| 该产品库存不足 |
| 型號 | 螺絲徑 | Z大扭力 | 無負荷 | 耗氣量 | 全長 | 入氣 | 重量 | ||||
| 攻拆能力 | 轉速 | 接頭 | |||||||||
| mm | Nm | ft-lb | rpm | l/min | cfm | mm | inch | P.T | Kg | lb | |
| OP-306SL | 6~8 | 200 | 148 | 7500 | 226 | 8 | 190 | 7.48 | 1/4 | 1.2 | 2.65 |

0成交¥1.00
0成交¥1.00