普碳中板 Q235C 8 2200 8150 1.0 吨 安钢 安阳
普碳中板 Q235C 9 1700 7790 2.0 吨 安钢 安阳
普碳中板 Q235C 26.5 3120 7600 4.0 吨 安钢 安阳
普碳中板 Q235C 10 2000 10100 1.6 吨 安钢 安阳
普碳中板 Q235C 10 2000 10400 1.6 吨 安钢 安阳
普碳中板 Q235C 20 2500 11900 4.0 吨 安钢 安阳
普碳中板 Q235C 20 2500 12100 4.0 吨 安钢 安阳
普碳中板 Q235C 20 2500 11600 18.0 吨 安钢 安阳
普碳中板 Q235C 20 2500 11550 4.0 吨 安钢 安阳
普碳中板 Q235C 10 2000 10100 1.0 吨 安钢 安阳
普碳中板 Q235C 10 2000 10400 1.0 吨 安钢 安阳
普碳中板 Q235C 24 2000 11500 4.3 吨 安钢 安阳
普碳中板 Q235C 24 2200 11100 4.6 吨 安钢 安阳
普碳中板 Q235C 28 1950 6100 5.6 吨 安钢 安阳
普碳中板 Q235C 28 1950 6200 5.5 吨 安钢 安阳
普碳中板 Q235C 28 1950 12660 5.6 吨 安钢 安阳
普碳中板 Q235C 30 0.00 11300 6.0 吨 安钢 安阳
普碳中板 Q235C 30 2200 9000 3.4 吨 安钢 安阳
普碳中板 Q235C 32 0.00 9500 5.2 吨 安钢 安阳
普碳中板 Q235C 32 0.00 9800 5.3 吨 安钢 安阳
普碳中板 Q235C 35 2000 0 3.5 吨 安钢 安阳
普碳中板 Q235C 40 2000 0 6.0 吨 安钢 安阳
普碳中板 Q235C 44 0.00 0 6.1 吨 安钢 安阳
- 16MnDR|16MnDR容器板|16MnDR钢板
- 安阳太和盛达商贸有限公司
0成交¥5000.00
- AH60C|AH60C高强板|AH60C用途|AH60C钢板
- 安阳太和盛达商贸有限公司
0成交¥5000.00
- AG600XT|AG600XT大梁板|AG600XT钢板|A
- 安阳太和盛达商贸有限公司
0成交¥4200.00
- AG700MC|AG700MC大梁板|AG700MC汽车板|
- 安阳太和盛达商贸有限公司
0成交¥4500.00
- Q345C|Q345C低合金|Q345C钢板|Q345C钢管
- 安阳太和盛达商贸有限公司
0成交¥4500.00
- Q345D|Q345D低合金|Q345D钢板|Q345D合金
- 安阳太和盛达商贸有限公司
0成交¥4200.00
- Q345E|Q345E低合金|Q345E钢板|Q345E合金
- 安阳太和盛达商贸有限公司
0成交¥4200.00
- Q345C|Q345C低合金|Q345C钢板|Q345C钢管
- 安阳太和盛达商贸有限公司
0成交¥4000.00
- Q345D|Q345D低合金|Q345D钢板|Q345D合金
- 安阳太和盛达商贸有限公司
0成交¥4000.00

