西门子MM430变频器6SE6430-2UD41-1FA0,西门子中国代理商,原装现货销售西门子工业产品
6SE6430-2UD41-1FA0
MICROMASTER 430,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,平方转矩,额定输出功率,110 KW 过载 110%,用于 59S,150% 1 S 1400 x 326 x 356 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 0 - +40 ℃,不带 AOP/BOP
我公司只销售西门子原装正品,享受西门子官方免费一年保修(部分产品可换新)
西门子各种工业产品销售-字量有限-部分介绍-介绍内容作为广告效果-不一定本产品描述-更多西门子产品欢迎您致电上海启水
联系人 :吴 波
24小时服务热线 :186 1617 9782
电话( Tel ): 021-60641325
工作( Q Q ) :2480778632
传真;021-57872917
|
6SE6430-2UD41-1FA0
MICROMASTER 430,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,平方转矩,额定输出功率,110 KW 过载 110%,用于 59S,150% 1 S 1400 x 326 x 356 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 0 - +40 ℃,不带 AOP/BOP
|
| 产品 | |
| 商品编号(市售编号) | 6SE6430-2UD41-1FA0 |
| 产品说明 | MICROMASTER 430,不带滤波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,平方转矩,额定输出功率,110 KW 过载 110%,用于 59S,150% 1 S 1400 x 326 x 356 (H x W x D),防护等级 IP20,环境温度 0 - +40 ℃,不带 AOP/BOP |
| 产品家族 | 7.5-90 kW,380 V 至 480 V 三相交流,无滤波器 |
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 |
| 价格数据 | |
| 价格组 | IC |
| 列表价格 | 显示价格 |
| 客户价格 | 显示价格 |
| 金属系数 | 无 |
| 交付信息 | |
| 出口管制规定 | ECCN : EAR99H / AL : 9I999 |
| 交付时间 | 9 天 |
| 净重 (Kg) | 110,000 Kg |
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
| 包装尺寸 | 未提供 |
| 包装尺寸单位的测量 | 未提供 |
| 数量单位 | 件 |
| 包装数量 | 1 |
| 其他产品信息 | |
| EAN | 4019169452496 |
| UPC | 未提供 |
| 商品代码 | 85044088 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-L |
| 产品组 | 9844 |
| 原产国 | 德国 |
| 符合 RoHs 标准 | 阐明 RoHS 合规性 |
| 产品类别 | 未提供 |
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 |
| 380-480V 3相输入电压 无 EMC 滤波器 | ||||||
| 序号 | 订货号 | 功率 | 额定输入电流 | 额定输出电流 | ||
| kW | hp | A | A | |||
| 1 | MM430-750/3 | 6SE6430-2UD27-5CA0 | 7.5 | 10 | 16 | 19 |
| 2 | MM430-1100/3 | 6SE6430-2UD31-1CA0 | 11 | 15 | 22.5 | 26 |
| 3 | MM430-1500/3 | 6SE6430-2UD31-5CA0 | 15 | 20 | 30.5 | 32 |
| 4 | MM430-1850/3 | 6SE6430-2UD31-8DB0 | 18.5 | 25 | 37.2 | 38 |
| 5 | MM430-2200/3 | 6SE6430-2UD32-2DB0 | 22 | 30 | 43.3 | 45 |
| 6 | MM430-3000/3 | 6SE6430-2UD33-0DB0 | 30 | 40 | 59.3 | 62 |
| 7 | MM430-3700/3 | 6SE6430-2UD33-7EB0 | 37 | 50 | 71.7 | 75 |
| 8 | MM430-4500/3 | 6SE6430-2UD34-5EB0 | 45 | 60 | 86.6 | 90 |
| 9 | MM430-5500/3 | 6SE6430-2UD35-5FB0 | 55 | 75 | 103.6 | 110 |
| 10 | MM430-7500/3 | 6SE6430-2UD37-5FB0 | 75 | 100 | 138.5 | 145 |
| 11 | MM430-9000/3 | 6SE6430-2UD38-8FB0 | 90 | 120 | 168.5 | 178 |
| 12 | MM430-110K/3 | 6SE6430-2UD41-1FB0 | 110 | 150 | 204.5 | 205 |
| 13 | MM430-132K/3 | 6SE6430-2UD41-3FB0 | 132 | 200 | 244.5 | 250 |
| 14 | MM430-160K/3 | 6SE6430-2UD41-6GB0 | 160 | 250 | 296.4 | 302 |
| 15 | MM430-200K/3 | 6SE6430-2UD42-0GB0 | 200 | 300 | 354 | 370 |
| 16 | MM430-250K/3 | 6SE6430-2UD42-5GB0 | 250 | 350 | 442 | 477 |
| 选件 | ||||||
| 17 | 6SE6400-0BE00-0AA0 | BOP-2 | ||||
| 18 | 6SE6400-1PB00-0AA0 | PROFIBUS模板 | ||||
| 19 | 6SE6400-0PM00-0AA0 | 柜门安装组合件 | ||||
| 20 | 6SE6400-1DN00-0AA0 | DeviceNet模板 | ||||
| 21 | 6SE6400-1CB00-0AA0 | CANopen模板 | ||||
| 22 | 6GK1500-0FC10 | RS485/RPOFIBUS总线电缆插接器 | ||||
| 23 | 6SE6400-1PC00-0AA0 | PC至变频器的连接组合件 | ||||








