| STA系列气体增压泵采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的往复运动,全部采用铝合金及不锈钢制造, | ||||||||||||
| 全部密封件均为进口优质产品,Z大设计驱动气压均为10bar,为了保证泵的寿命,建议驱动气压≤8bar。 | ||||||||||||
| 该系列泵的驱动活塞直径为160mm,为单作用泵,所有单作用泵泵头均带有排气冷却。 | ||||||||||||
| 型号 | 增压比 | Z小气体 | Z大气体 | Z大气体入口压力PB | 气体出口 | 接口尺寸 | Z大流量LN/min | |||||
| 入口压力PA | 入口压力PA | 压力计算公式PB= | (PL=6bar) | |||||||||
| bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 | ||||
| STA02 | 2:01 | 1.7 | 24.65 | 16 | 232 | 16 | 232 | 2 PL | G1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | 960(PA=6(bar) |
| STA05 | 5:01 | 3.5 | 50.75 | 40 | 580 | 40 | 580 | 5PL | G1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | 360(PA=6bar) |
| STA10 | 10:01 | 5.5 | 79.75 | 80 | 1160 | 80 | 1160 | 10PL | G1/2 | NPT3/8 | NPT3/8 | 196(PA=20bar) |
| STA25 | 25:01:00 | 10 | 145 | 200 | 2900 | 200 | 2900 | 25PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 81(PA=20 bar) |
| STA40 | 40:01:00 | 15 | 217.5 | 320 | 4640 | 320 | 4640 | 40PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 49(PA=20 bar) |
| STA60 | 60:01:00 | 25 | 362.5 | 480 | 6960 | 480 | 6960 | 60PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 61(PA=40bar) |
| STA100 | 100:01:00 | 35 | 507.5 | 800 | 11600 | 800 | 11600 | 100PL | G1/2 | NPT1/4 | M14×1.5 | 39(PA=20 bar) |
赛思特公司是以专业研发、生产气体增压,液体增压,及其相关的各种非标流体控制系统的专业制造商。主要产品有两大类:一类为气液增力缸及气液增力缸式冲压设备,其相关产品有螺栓螺母压装机、无铆钉连接机、压力装配机、压印字号机等冲压设备;另一类为气动增压泵及气动增压试验设备,其相关产品有空气增压机、氮气增压机、氧气增压机、压力容器爆破试验台、压力脉冲试验台、CNG汽车改装气密性试验装置及天然气瓶检测设备等。
赛思特可提供各种压力系统解决方案,有需要的联系我详谈。
手机:15552899751 0531-68858206









