| 无锡市钢本商贸有限公司价格表 2014年02月07日 | ||||||||||
| 万达镀锌卷 | 新大中镀锌卷 | 镀锌板拆零 | ||||||||
| 厚度 | 1000*C | 1250*C | 厚度 | 1000*C | 1250*C | 厚度 | 1*2 | 1.25*2.5 | ||
| 0.27 | 4850 | 4900 | 0.27 | 4830 | 4880 | 0.25 | 20 | |||
| 0.3 | 4800 | 4850 | 0.3 | 4780 | 4830 | 0.27 | 21.5 | |||
| 0.32 | 4750 | 4800 | 0.32 | 4730 | 4780 | 0.3 | 23.5 | |||
| 0.35 | 4700 | 4750 | 0.35 | 4680 | 4730 | 0.35 | 24/26 | |||
| 0.37 | 4650 | 4700 | 0.37 | 4630 | 4680 | 0.4 | 27/29 | 43/45.5 | ||
| 0.4 | 4600 | 4650 | 0.4 | 4580 | 4630 | 0.45 | 30/32 | 47/50 | ||
| 0.42 | 4570 | 4570 | 0.42 | 4550 | 4550 | 0.5 | 33/34.5 | 52/54 | ||
| 0.45 | 4550 | 4550 | 0.45 | 4530 | 4530 | 0.55 | 38 | 59 | ||
| 0.47 | 4530 | 4530 | 0.47 | 4510 | 4510 | 0.6 | 40/41 | 62/64 | ||
| 0.5 | 4510 | 4510 | 0.5 | 4490 | 4490 | 0.65 | 44.5 | 69.5 | ||
| 0.55 | 4490 | 4490 | 0.55 | 4470 | 4470 | 0.7 | 47.5 | 74.5 | ||
| 0.57 | 4470 | 4470 | 0.57 | 4450 | 4450 | 0.75 | 51 | 80 | ||
| 0.6 | 4450 | 4450 | 0.6 | 4430 | 4430 | 0.8 | 54.5 | 85 | ||
| 0.65 | 4430 | 4430 | 0.65 | 4410 | 4410 | 0.9 | 61.5 | 96 | ||
| 0.7 | 4410 | 4410 | 0.7 | 4390 | 4390 | 0.95 | 65 | 101 | ||
| 0.75 | 4400 | 4400 | 0.75 | 4380 | 4380 | 1 | 68 | 106 | ||
| 0.8 | 4390 | 4390 | 0.8 | 4370 | 4370 | 1.1 | 75 | 117 | ||
| 0.85 | 4390 | 4390 | 0.85 | 4370 | 4370 | 1.15 | 78 | 122 | ||
| 0.9 | 4380 | 4380 | 0.9 | 4360 | 4360 | 1.2 | 82 | 128 | ||
| 0.95 | 4380 | 4380 | 0.95 | 4360 | 4360 | 1.4 | 96 | 150 | ||
| 1 | 4370 | 4370 | 1 | 4350 | 4350 | 1.45 | 100 | 155 | ||
| 1.05 | 4370 | 4370 | 1.05 | 4350 | 4350 | 1.5 | 103 | 161 | ||
| 1.1 | 4360 | 4360 | 1.1 | 4340 | 4340 | 1.8 | 124 | 193 | ||
| 1.15 | 4360 | 4360 | 1.15 | 4340 | 4340 | 1.9 | 131 | 205 | ||
| 1.2 | 4360 | 4360 | 1.2 | 4340 | 4340 | 1.95 | 135 | 210 | ||
| 1.4 | 4360 | 4360 | 1.4 | 4340 | 4340 | 2 | 138 | 215 | ||
| 1.45 | 4360 | 4360 | 1.45 | 4340 | 4340 | 2.3 | 162 | 254 | ||
| 1.5 | 4360 | 4360 | 1.5 | 4340 | 4340 | 2.5 | 177 | 276 | ||
| 1.8 | 4360 | 4360 | 1.8 | 4340 | 4340 | 2.75 | 195 | 304 | ||
| 1.9 | 4360 | 4360 | 1.9/2.0 | 4340 | 4340 | 3 | 212 | 331 | ||
| 2 | 4360 | 4360 | 20米卷 | 20米卷 | ||||||
| 2.3 | 4360 | 4360 | 0.20*1*20米 | 185 | 0.35*1*20米 | 250 | ||||
| 2.5 | 4360 | 4360 | 0.25*1*20米 | 215 | 0.40*1*20米 | 285 | ||||
| 2.75 | 4360 | 4360 | 0.27*1*20米 | 225 | 0.45*1*20米 | 320 | ||||
| 3 | 4360 | 4360 | 0.30*1*20米 | 245 | 0.50*1*20米 | 350 | ||||
| 本公司批发、零售镀锌,自备开平剪切设备,定尺加工、剪切、配送全套服务。 | ||||||||||
| 提货地址:无锡友谊北路芙蓉工业园3号(友谊路锡港路交界) | ||||||||||
| 钢厂自提:万达下25元;新大中下20元。代订期货、交货快。 | ||||||||||









