靖江Q235B开平板丨江苏钢板Q235B总代理

 
 
单价 3300.00 / 吨对比
销量 暂无
发货 江苏付款后24小时内
库存 1800吨起订1吨
过期 长期有效
更新 2014-10-29 12:36
 
联系方式
加关注0

无锡鸿达源商贸有限公司

企业会员第13年
资料未认证
保证金未缴纳
  • 江苏
  • 上次登录 2020-03-29
  • 839583024@qq.com
  • 86-0510-85363973
  • 任敏虹 (先生)  
详细说明
 
品名 厚度(mm) 宽度 长度 单板重量 产地 单价 仓库 备注
Q235B原平板
Q235B正平板 3 1500 6000 0.211 武钢 4650 城南路23#/港务五区 理算
Q235B正平板 4 1500 6000 0.283 武钢 4350 城南路23#/港务五区 理算
Q235B正平板 5 1500 6000 0.353 武钢 4350 城南路23#/港务五区 理算
Q235B正平板 6 1500 6000 0.424 武钢 4350 城南路23#/港务五区 理算
Q235B正平板 8 1500 6000 0.565 武钢 4350 城南路23#/港务五区 理算
Q235B正平板 10 1500 6000 0.707 武钢 4350 城南路23#/港务五区 理算
Q235B开平板1250
Q235B开平板 2(1.8) 1260 4000 0.079 日照/沙钢 3510 城南路25#/港务五区 3900元(称重)
Q235B开平板 2 1260 4000 0.079 日照/沙钢 3880 城南路25#/港务五区 3900元(称重)
Q235B开平板 2.5(2.3) 1260 6000 0.148 日照/沙钢 3500 城南路25#/港务五区 3800元(称重)
Q235B开平板 3(2.5) 1260 6000 0.178 日照/沙钢 3080 城南路25#/港务五区 3700元(称重)
Q235B开平板 3(2.75) 1260 6000 0.178 日照/沙钢 3370 城南路25#/港务五区 3680元(称重)
Q235B开平板 4(3.5) 1260 6000 0.237 日照/沙钢 3190 城南路25#/港务五区 3650元(称重)
Q235B开平板 4(3.75) 1260 6000 0.237 日照/沙钢 3420 城南路25#/港务五区 3650元(称重)
Q235B开平板 5(4.5) 1260 6000 0.297 日照/沙钢 3240 城南路25#/港务五区 3600元(称重)
Q235B开平板 5(4.75) 1260 6000 0.297 日照/沙钢 3420 城南路25#/港务五区 3600元(称重)
Q235B开平板 6(5.5) 1260 6000 0.356 日照/沙钢 3300 城南路25#/港务五区 3600元(称重)
Q235B开平板 6(5.75) 1260 6000 0.356 日照/沙钢 3450 城南路25#/港务五区 3600元(称重)
Q235B开平板1500
Q235B开平板 2(1.8) 1510 4000 0.095 日照/沙钢 3510 城南路25#/港务五区 3900元(称重)
Q235B开平板 2 1510 4000 0.095 日照/沙钢 3880 城南路25#/港务五区 3900元(称重)
Q235B开平板 2.5(2.3) 1510 6000 0.178 日照/沙钢 3450 城南路25#/港务五区 3750元(称重)
Q235B开平板 3(2.5) 1510 6000 0.213 日照/沙钢 3080 城南路25#/港务五区 3700元(称重)
Q235B开平板 3(2.75) 1510 6000 0.213 日照/沙钢 3370 城南路25#/港务五区 3680元(称重)
Q235B开平板 4(3.5) 1510 6000 0.284 日照/沙钢 3110 城南路25#/港务五区 3550元(称重)
Q235B开平板 4(3.75) 1510 6000 0.284 日照/沙钢 3320 城南路25#/港务五区 3550元(称重)
Q235B开平板 5(4.3) 1510 6000 0.356 日照/沙钢 3040 城南路25#/港务五区 3530元(称重)
Q235B开平板 5(4.5) 1510 6000 0.356 日照/沙钢 3180 城南路25#/港务五区 3530元(称重)
Q235B开平板 5(4.75) 1510 6000 0.356 日照/沙钢 3350 城南路25#/港务五区 3530元(称重)
Q235B开平板 6(5.3) 1510 6000 0.427 日照/沙钢 3220 城南路25#/港务五区 3530元(称重)
Q235B开平板 6(5.5) 1510 6000 0.427 日照/沙钢 3240 城南路25#/港务五区 3530元(称重)
Q235B开平板 6(5.75) 1510 6000 0.427 日照/沙钢 3380 城南路25#/港务五区 3530元(称重)
Q235B开平板 8(7.3) 1510 6000 0.569 日照/沙钢 3220 城南路25#/港务五区 3530元(称重)
Q235B开平板 8(7.5) 1510 6000 0.569 日照/沙钢 3310 城南路25#/港务五区 3530元(称重)
Q235B开平板 8(7.75) 1510 6000 0.569 日照/沙钢 3420 城南路25#/港务五区 3530元(称重)
Q235B开平板 10(9.3) 1510 6000 0.711 日照/沙钢 3280 城南路25#/港务五区 3530元(称重)
Q235B开平板 10(9.5) 1510 6000 0.711 日照/沙钢 3350 城南路25#/港务五区 3530元(称重)
Q235B开平板 10(9.75) 1510 6000 0.711 日照/沙钢 3440 城南路25#/港务五区 3530元(称重)
Q235B开平板 12(11.5) 1510 6000 0.853 日照/沙钢 3380 城南路25#/港务五区 3530元(称重)
Q235B开平板 12(11.75) 1510 6000 0.853 日照/沙钢 3460 城南路25#/港务五区 3530元(称重)
Q235B开平板 14(13.5) 1510 6000 0.996 日照/沙钢 3500 城南路25#/港务五区 3630元(称重)
Q235B开平板1800/2000
Q235B开平板 5mm(4.5) 1810/2010 8000 0.568/0.631 日照/马钢 3260 城南路25#/港务五区 3620元(称重)
Q235B开平板 5mm(4.75) 1810/2010 8000 0.568/0.631 日照/马钢 3440 城南路25#/港务五区 3620元(称重)
Q235B开平板 6mm(5.5) 1810/2010 8000 0.682/0.757 日照/马钢 3320 城南路25#/港务五区 3620元(称重)
Q235B开平板 6mm(5.75) 1810/2010 8000 0.682/0.757 日照/马钢 3470 城南路25#/港务五区 3620元(称重)
Q235B开平板 8mm(7.5) 1810/2010 8000 0.909/1.01 日照/马钢 3390 城南路25#/港务五区 3620元(称重)
Q235B开平板 8mm(7.75) 1810/2010 8000 0.909/1.01 日照/马钢 3510 城南路25#/港务五区 3620元(称重)
Q235B开平板 10mm(9.5) 1810/2010 8000 1.137/1.262 日照/马钢 3440 城南路25#/港务五区 3620元(称重)
Q235B开平板 10mm(9.75) 1810/2010 8000 1.137/1.262 日照/马钢 3530 城南路25#/港务五区 3620元(称重)
Q235B开平板 12mm(11.5) 1810/2010 8000 1.364/1.515 日照/马钢 3470 城南路25#/港务五区 3620元(称重)
Q235B开平板 12mm(11.75) 1810/2010 8000 1.364/1.515 日照/马钢 3540 城南路25#/港务五区 3620元(称重)
Q235B中厚板
Q235B中板 8mm 2/2.2/2.5 8.5/11M   萍钢/华伟 3600 城南路23#/城南路25# 理算(四切边)
Q235B中板 10mm 2/2.2/2.5 8.5/11M   萍钢/华伟 3550 城南路23#/城南路25# 理算(四切边)
Q235B中板 12mm 2/2.2/2.5 8.5/11M   萍钢/华伟 3430 城南路23#/城南路25# 理算(四切边)
Q235B中板 14mm 2/2.2/2.5 8.5/11M   萍钢/华伟 3380 城南路23#/城南路25# 理算(四切边)
Q235B中板 16mm 2/2.2/2.5 8.5/11M   萍钢/华伟 3380 城南路23#/城南路25# 理算(四切边)
Q235B中板 18mm 2/2.2/2.5 8.5/11M   萍钢/华伟 3380 城南路23#/城南路25# 理算(四切边)
Q235B中板 20mm 2/2.2/2.5 8.5/11M   萍钢/华伟 3380 城南路23#/城南路25# 理算(四切边)
Q235B中板 22mm 2/2.2/2.5 8.5/11M   萍钢/华伟 3380 城南路23#/城南路25# 理算(四切边)
Q235B中板 25mm 2/2.2/2.5 8.5/11M   萍钢/华伟 3400 城南路23#/城南路25# 理算(四切边)
Q235B中板 28mm 2/2.2/2.5 8.5/11M   萍钢/华伟 3340 城南路23#/城南路25# 称重(两切边)
Q235B中板 30mm 2/2.2/2.5 8.5/11M   萍钢/华伟 3380 城南路23#/城南路25# 称重(两切边)
Q235B中板 32mm 2/2.2/2.5 8.5/11M   萍钢/华伟 3380 城南路23#/城南路25# 称重(两切边)
Q235B中板 35mm 2/2.2/2.5 8.5/11M   萍钢/华伟 3380 城南路23#/城南路25# 称重(两切边)
Q235B中板 36mm 2/2.2/2.5 8.5/11M   萍钢/华伟 3380 城南路23#/城南路25# 称重(两切边)
Q235B中板 40mm 2/2.2/2.5 8.5/11M   萍钢/华伟 3380 城南路23#/城南路25# 称重(两切边)
Q235B中板 45mm 2/2.2/2.5 8.5/11M   萍钢/华伟 3380 城南路23#/城南路25# 称重(两切边)
Q235B中板 50mm 2/2.2/2.5 8.5/11M   萍钢/华伟 3410 城南路23#/城南路25# 称重(四毛边)
Q235B中板 55mm 2/2.2/2.5 8.5/11M   萍钢/华伟 3410 城南路23#/城南路25# 称重(四毛边)
Q235B中板 60mm 2/2.2/2.5 8.5/11M   萍钢/华伟 3340 城南路23#/城南路25# 称重(四毛边)
Q235B中板 70mm 2/2.2/2.5 8.5/11M   萍钢/华伟 3470 城南路23#/城南路25# 称重(四毛边)
                 
                 
举报收藏 0
更多>本企业其它产品
65Mn钢板‖65Mn弹簧板多少钱一吨?无锡鸿达源 65Mn板材〃65Mn开平板〃65Mn切割 浙江65Mn板材〃江苏65Mn价格〃上海65Mn供应商 Q235B中板-Q235B厚钢板-无锡价格 45#钢板丨碳结板价格-无锡鸿达源 无锡Q355B钢板价格丨江苏Q355B钢材批发零售 Q355B钢材低合金高强度结构钢【Q355B钢板价格】 Q355B钢板「Q345B钢板」16Mn合金钢板无锡卖家
网站首页  |  隐私政策  |  关于我们  |  诚招代理  |  联系方式  |  服务条款  |  隐私政策  |  著作权与商标声明  |  会员服务  |  汇款方式  |  网站地图  |  网站留言  |  违规举报  |  浙ICP备2022009825号-2  |  浙公网安备33010502011792号