| 型号 |
HDP-5
|
HDP-50
|
||
|
峰值时
测定范围
|
N.m |
0.015-0.500
|
0.15-5.00
|
|
| Ibf.in | 0.15-4.40 |
1.5-44.0
|
||
| kgf.cm |
0.15-5.00
|
1.5-50.0
|
||
| 精度 | ±1.0%以内(F.S.) | |||
| 测量方式 | Track Peak | |||
|
尺寸
(mm)
|
扭矩显示部 | W*H*D 165mm*55mm*95mm | ||
| 检测部 | 104(L)×Φ21 | 160(L)X Φ34.5 | ||
| 检测部刀头插口 | Hios4 or 1/4Hex | Hios5 or ¼ Hex | ||
| 重量 | 扭矩显示部 | 1.5kg | ||
| 检测部 | 0.5kg | 0.5kg | ||
| 检测器线 | 1.7m | |||
| 电源 (充电时间) | 1.2V NiMH X5个 1000mA (6小时以内) | |||
| 充满电连续使用时间 | 20小时 | |||
| 电池寿命 | 约可充电300次 | |||
| 专用充电器 | 输入:AC100,120V or 220-240V | |||
| 输出:DC7.2V 120mA | ||||

