
| 项目 | SelHeat-450 |
| 综合参数 | |
| 正常/启动功率 | 2-5 KW/9KW |
| 机器尺寸 | 1200(L)*1200(W)*1400(H) |
| 机器重量 | 260KG |
| 电源 | 1PH 220V 50HZ/60HZ |
| 运输 | |
| 运输方式 | 在线通讯 |
| Z少PCB尺寸 | 60 x 60mm |
| Z大PCB尺寸 | W600 x L450 |
| PCB板边 | >=3mm |
| 运输电机 | 步进电机 |
| 运输速度 | 200MM-3000MM/Min |
| 运输方向 | 左到右 |
| 运输宽度调整 | 自动 |
| 预热系统 | |
| 预热方式 | 热风/红外 |
| 预热功率 | 2kw/个,总4KW |
| 控制温度 | 25----300度 |
| 控制精度 | +/- 1 度 |
| 均匀性 | +/- 3 度 |
| 预热时间 | 预热时间 |
| 控制 | |
| 控制方式 | PLC+触摸屏 |

