自清洗过滤器是MAHLE技术含量Z高的过滤产品,它利用滤芯独特的结构,采用液体反冲、压缩空气反冲或刮板式原理,自动清除滤芯上的杂质,从而免除更换滤芯的麻烦和成本,在水剂、油脂及粘稠介质的过滤中均有广泛应用。
Mahle自动过滤器MAHLE滤芯 Pi2105PS3马勒滤芯应用如下:
1. 重油系统过滤;
2. 船舶水过滤;
3. 船舶润滑及燃油过滤
4. 塑胶厂PVC制程过滤;
5. 钢铁厂液压及润滑系统应用过滤
6. 汽车厂零件清洗过滤
Mahle油压过滤器MAHLE滤芯 Pi2105PS3马勒滤芯应用如下:
1.造纸工业油压及润滑系统;
2.钢铁厂油压及润滑系统
3.移动车辆油压系统;
4.电厂各式油压及润滑系统
5.各类伺服油压过滤
1、吸油过滤器
流量:可达315L/min
精度:可达30um
MAHLE滤芯 Pi2105PS3马勒滤芯接口形式:管路或法兰连接可选
可选带自封脚阀的形式
适合油箱顶安装或油箱侧面安装
主要应用于液压、润滑等工程机械行业
2、回油过滤器
流量:可达1000L/min
压力:1.6Mpa
精度:可达5um
接口形式:管路、法兰或软管连接
适合油箱顶安装,可选带空气过滤器,同时也可选延长管和扩散器等形式
3、吸-回油过滤器
流量:可达600L/min
压力:1.0Mpa
精度:可达12um
接口形式:管路或法兰连接
适合油箱顶安装,用于回油及闭式液压系统,带补油泵接口
主要应用于工程机械行业
4、低压过滤器
流量:可达2000L/min
压力:可达10Mpa
精度:可达5um
接口形式:管路或法兰连接
可根据要求选用电子堵塞指示器或目视堵塞指示器
5、高压过滤器
流量:可达1000L/min
压力:可达60Mpa
精度:可达5um
接口形式:管路或法兰连接
可选双向过滤器,同时也可根据用户要求选择电子堵塞指示器或目视堵塞指示器
6、高压防护过滤器
流量:可达100L/min
压力:可达31.5Mpa
精度:可达60um
接口形式:公制螺纹或管路形式连接
用于高压粗过滤
Mahle 77862352 852 754 DRG 60 NBR
Mahle 77729528 852 754 DRG 100 NBR
Mahle 77729387 852 754 MIC 10 NBR
Mahle 77729445 852 754 MIC 25 NBR
Mahle 77730195 852 754 SMX 25 NBR
Mahle 77874548 852 821 DRG 60 NBR
Mahle 77874555 852 821 DRG 100 NBR
Mahle 77874514 852 821 MIC 10 NBR
Mahle 77874522 852 821 MIC 25 NBR
Mahle 77874530 852 821 SMX 25 NBR
Mahle 77681091 852 013 MIC 10 NBR
Mahle 76113401 852 014 KS MIC 25 FPM/K14
Mahle 76113369 852 014 MIC 10 NBR
Mahle 76136220 852 014 SMN 2 NBR
Mahle 76321830 852 014 SMX 3 NBR
Mahle 76321822 852 014 SMX 6 NBR
Mahle 76321814 852 014 SMX 10 NBR
Mahle 76321806 852 014 SMX 25 NBR
Mahle 76345995 852 015 KS MIC 25 NBR/K14
Mahle 76113427 852 015 MIC 10 NBR
Mahle 76136212 852 015 SMN2 NBR
Mahle 76321897 852 015 SMX 3 NBR
Mahle 76321889 852 015 SMX 6 NBR
Mahle 76321871 852 015 SMX 10 NBR
Mahle 76321863 852 015 SMX 25 NBR
Mahle 77681125 852 024 DRG 10 NBR
Mahle 77681133 852 024 DRG 25 NBR
Mahle 77681158 852 024 DRG 60 NBR
Mahle 77681166 852 024 DRG 100 NBR
Mahle 77681182 852 024 MIC 10 NBR
Mahle 77681208 852 024 MIC 25 NBR
Mahle 77681232 852 034 DRG 10 NBR
Mahle 77681240 852 034 DRG 25 NBR
Mahle 77681265 852 034 DRG 60 NBR
Mahle 77681380 852 034 DRG 100 NBR
Mahle 77681281 852 034 DRG VST 10 NBR
Mahle 77681299 852 034 DRG VST 25 NBR
Mahle 77681323 852 034 DRG VST 60 NBR
Mahle 77681356 852 034 DRG VST 100 NBR
Mahle 77568512 852 034 MIC 10 NBR
Mahle 77681406 852 034 MIC 25 NBR
Mahle 77681422 852 034 MIC VST 10 NBR
Mahle 77681430 852 034 MIC VST 25 NBR
Mahle 77681471 852 034 SMX 3 NBR
Mahle 77681489 852 034 SMX 10 NBR
Mahle 77681497 852 034 SMX 25 NBR
Mahle 77681513 852 034 SMX VST 3 NBR
Mahle 77681521 852 034 SMX VST 10 NBR
Mahle 77681539 852 034 SMX VST 25 NBR
Mahle 77681554 852 047 MIC 2 NBR
Mahle 77681562 852 047 MIC 5 NBR
Mahle 77681570 852 047 MIC 10 NBR
Mahle 77681596 852 047 MIC 25 NBR
Mahle 77681604 852 059 DRG 10 NBR
Mahle 77681612 852 059 DRG 25 NBR
Mahle 77681638 852 059 DRG 60 NBR
Mahle 77681653 852 059 DRG 100 NBR
Mahle 77681679 852 059 MIC 10 NBR
Mahle 77681687 852 059 MIC 25 NBR
Mahle 77681703 852 059 SMX 10 NBR
Mahle 77681729 852 059 SMX 25 NBR
Mahle 77681737 852 070 DRG 10 NBR
Mahle 77681745 852 070 DRG 25 NBR
Mahle 77681778 852 070 DRG 60 NBR
Mahle 77681802 852 070 DRG 100 NBR
Mahle 77681851 852 070 MIC 10 NBR
Mahle 77681885 852 070 MIC 25 NBR
Mahle 77681943 852 070 SMX 3 NBR
Mahle 77681968 852 070 SMX 10 NBR
Mahle 77681984 852 070 SMX 25 NBR
Mahle 77741713 852 074 DRG 10
Mahle 77682008 852 074 DRG 25
Mahle 77682016 852 074 DRG 60
Mahle 77682024 852 074 DRG 100
Mahle 77682032 852 074 MIC 10
Mahle 77682040 852 074 MIC 25
Mahle 77682081 852 078 MIC 10 NBR
Mahle 77682099 852 078 MIC 25 NBR
Mahle 77741739 852 087 DRG 10 NBR
Mahle 77682115 852 087 DRG 25 NBR
Mahle 77682131 852 087 DRG 60 NBR
Mahle 77682156 852 087 DRG 100 NBR
Mahle 77682172 852 087 MIC 10 NBR
Mahle 77682180 852 087 MIC 25 NBR
Mahle 77682214 852 087 SMX 10 NBR
Mahle 77682230 852 087 SMX 25 NBR
Mahle 77682396 852 125 DRG 10 NBR
Mahle 77682412 852 125 DRG 25 NBR
Mahle 77682438 852 125 DRG 40 NBR
Mahle 77682461 852 125 DRG 60 NBR
Mahle 77682586 852 125 DRG 100 NBR
Mahle 77682503 852 125 DRG VST 10 NBR
Mahle 77682537 852 125 DRG VST 25 NBR
Mahle 77682545 852 125 DRG VST 40 NBR
Mahle 77682552 852 125 DRG VST 60 NBR
Mahle 77682560 852 125 DRG VST 100 NBR
Mahle 77682636 852 125 MIC 10 NBR
Mahle 77682644 852 125 MIC 25 NBR
Mahle 77682651 852 125 MIC VST 10 NBR
Mahle 77682677 852 125 MIC VST 25 NBR
Mahle 77682735 852 125 SMX 3 NBR
Mahle 77682750 852 125 SMX 10 NBR
Mahle 77682776 852 125 SMX 25 NBR
Mahle 77682784 852 125 SMX VST 3 NBR
Mahle 77682800 852 125 SMX VST 10 NBR
Mahle 77682818 852 125 SMX VST 25 NBR
Mahle 77682826 852 126 DRG 10 NBR
Mahle 77682842 852 126 DRG 25 NBR
Mahle 77682875 852 126 DRG 40 NBR
Mahle 77682891 852 126 DRG 60 NBR
Mahle 77682982 852 126 DRG 100 NBR
Mahle 77682925 852 126 DRG VST 10 NBR
Mahle 77682941 852 126 DRG VST 25 NBR
Mahle 77682958 852 126 DRG VST 40 NBR
Mahle 77682966 852 126 DRG VST 60 NBR
Mahle 77682974 852 126 DRG VST 100 NBR
Mahle 77683022 852 126 MIC 10 NBR
Mahle 77683030 852 126 MIC 25 NBR
Mahle 77683063 852 126 MIC VST 10 NBR
Mahle 77683071 852 126 MIC VST 25 NBR
Mahle 77683147 852 126 SMX 3 NBR
Mahle 77683162 852 126 SMX 10 NBR
Mahle 77683188 852 126 SMX 25 NBR
Mahle 77683196 852 126 SMX VST 3 NBR
Mahle 77683212 852 126 SMX VST 10 NBR
Mahle 77683246 852 126 SMX VST 25 NBR
Mahle 77683261 852 127 DRG 10 NBR
Mahle 77683287 852 127 DRG 25 NBR
Mahle 77683329 852 127 DRG 40 NBR
Mahle 77683345 852 127 DRG 60 NBR
Mahle 77683428 852 127 DRG 100 NBR
Mahle 77683360 852 127 DRG VST 10 NBR
Mahle 77683378 852 127 DRG VST 25 NBR
Mahle 77683386 852 127 DRG VST 40 NBR
Mahle 77683394 852 127 DRG VST 60 NBR
Mahle 77683410 852 127 DRG VST 100 NBR
Mahle 77683451 852 127 MIC 10 NBR
Mahle 77683469 852 127 MIC 25 NBR
Mahle 77683477 852 127 MIC VST 10 NBR
Mahle 77683485 852 127 MIC VST 25 NBR
Mahle 77683600 852 127 SMX 3 NBR
Mahle 77683618 852 127 SMX 10 NBR
Mahle 77683642 852 127 SMX 25 NBR
Mahle 77683659 852 127 SMX VST 3 NBR
Mahle 77683675 852 127 SMX VST 10 NBR
Mahle 77683691 852 127 SMX VST 25 NBR

