丁青橡胶LBH型密封圈油封尺寸表

 
 
单价 14.00 / 个对比
销量 暂无
发货 福建泉州市鲤城区付款后3天内
库存 999个起订10个
品牌 至中,SOG,nok,cfw
d*h 110*120*8
过期 长期有效
更新 2019-02-23 12:27
 
联系方式
加关注0

泉州市至中机械配件有限公司

企业会员第8年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明
 丁青橡胶LBH型密封圈油封尺寸表
商品规格 价格 商品规格 价格 商品规格 价格
11.2*19.2*6 2.50 48*56*6.5 3.70 115*125*8 17.60
12*20*6 2.50 50*58*6.5 3.70 120*130*9.5 17.60
12.5*20.5*6 2.50 53*61*6.5 5.60 120A*135*9.5 17.60
14*22*6 2.50 55*63*6.5 5.60 125*138*9.5 19.00
16*24*6 2.50 56*64*6.5 5.60 136*149*9.5 19.50
18*26*6 2.50 58*66*6.5 5.80 140*153*9.5 19.50
20*28*6 2.50 60*68*6.5 5.80 145*158*9.5 20.00
22*30*6 2.60 63*71*6.5 6.10 150*163*9.5 20.50
22.4*30.4*6 2.60 65*73*6.5 6.10 160*173*9.5 21.00
23.5*31.5*6 2.60 67*75*6.5 6.10 165*179*9.5 21.50
25*33*6 2.60 70*80*8 7.60 175*188*9.5 26.50
26*34*6 2.60 71*81*8 7.60 180*194*9.5 32.50
28*36*6 2.60 75*85*8 8.00 200*214*9.5 35.20
30*38*6 3.20 80*90*8 8.60 205*218*9.5 40.60
31.5*39.5*6.5 3.20 85*95*8 8.90 210*223*9.5 41.00
32*40*6.5 3.20 90*100*8 9.00 220*234*9.5 42.80
34*42*6.5 3.20 95*105*8 11.20 224*237*9.5 43.00
35*43*6.3 3.20 98*108*8 11.60 230*244*9.5 45.80
35.5*43.5*6.5 3.50 100*110*8 13.50 240*256*13 47.80
38*46*6.5 3.50 105*115*8 14.00 250*266*13 50.00
40*48*6.5 3.50 110*120*8 14.00    
45*53*6.5 3.70 112*122*8 14.50    
由于篇幅有限更多产品尺寸请联系我们;
  至中密封科技主要产品:特种胶密封件、V型夹布密封圈,不锈钢骨架油封,O型圈,液压密封圈,包覆密封圈,
气缸密封圈,进口密封圈,四氟垫圈,垫片,格莱圈,斯特封,进口NOK油封等。
   如果您有其他特殊密封件方面的需求,请直接与我公司联系,我公司将为您提供任何一种特殊规格的订货服务。
热诚欢迎新老客户光临惠     
联系电话:0595-22703958  
微信/手机:18960331158      
qq:89228765 
网址;http://www.qzzzpj.com
http://www.fjrixiang.com
地址:福建省泉州市霞美镇南环路7-2002号
举报收藏 0
更多>本企业其它产品
EU型气缸密封件型号价格表 氟橡胶VA水封VS水封使用 氟橡胶O型圈 进口TGU夹布油封,进口TGA夹布油封 泵专用油封,减速器油封 孔轴用格莱圈价目表,格莱圈优缺点 进口VITON氟橡胶O型圈 进口FVMQ橡胶密封圈应用
网站首页  |  隐私政策  |  关于我们  |  诚招代理  |  联系方式  |  服务条款  |  隐私政策  |  著作权与商标声明  |  会员服务  |  汇款方式  |  网站地图  |  网站留言  |  违规举报  |  浙ICP备2022009825号-2  |  浙公网安备33010502011792号