| 福田奥铃扫路车 主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 福田奥铃扫路车 | 外型尺寸: | 6220×2080×2480(mm) |
| 底盘型号: | BJ1079VDJCA-A1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 21/14(°) |
| 额定质量: | 1620(Kg) | 前悬后悬: | 1120/1470(mm) |
| 整备质量: | 5545(Kg) | Z高车速: | 80(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN36QNE | 昆明云内动力股份有限公司 | 3612 | 85 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1730(mm) |
| 轴距: | 3360 | 后轮距: | 1590(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.50R16 |
| 燃料种类: | NG | 弹簧片数: | 3+1/6+7 |
| 轴荷: | 2945/4415 | 驾驶室乘人数: | 3 |
| 整车备注: | 选装吸盘中置和单扫刷及无扫刷结构,选装后部结构;选装箱体外观. ABS系统型号:ECU:4460043200;电磁阀:4721950180,厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧防护采用专用装置代替;后下部防护装置材质为Q235A,焊接连接,下边缘离地高450mm,截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm。 | ||
| 多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供Z好的服务! | |||




