功能:
EFL、BFL、FFL、轴上MTF、曲率半径等非接触式测量。
可扩展功能:
• 人工晶体IOL(屈光度)
• 平面光学元件角度
• C-Lens(EFL)
• 多波段测量能力
• 透射或反射式中心偏差
• 非球面镜头中心偏差
• 透镜中心厚度
•光学系统空气间隔
性能:
测量范围: EFL: ±1-±2000mm
R: ±2-±400mm (标配,可扩展)
测量精度: EFL ±5-±25mm:0.1-0.3%
EFL ±25-±500mm:0.03%-0.1%
EFL ±500-±2000mm:0.05%-0.3%
重复精度: 0.03-0.2%
详细指标:
标配:
产品型号 | OptiSpheric® AF 250 | OptiSpheric® AF 450 | OptiSpheric® AF 1000 | OptiSpheric® AF 1500 | OptiSpheric® AF 2000 | |
被测样品直径 | 3...35 mm | 3...35 mm | 3...75 mm | 3...75 mm | 3...75 mm | |
有效通光孔径 | 30mm | 30mm | 50mm | 50mm | 50mm | |
测量范围 | EFL | +5... +250 mm -5... -250 mm | +5... +500 mm -5... -500 mm | +5... +1000 mm -5... -1000 mm | +5... +1500 mm -5... -1200 mm | +5... +2000 mm -5... -2000 mm |
MTF | 5...50 mm EFL | 5...50 mm EFL | 5...100 mm EFL | 5...100 mm EFL | 5...100 mm EFL | |
BFL | 5...200 mm | 5...350 mm | 5...500 mm | 5...700 mm | 5...1000 mm | |
R | 5...200 mm | 5...350 mm | 5...500 mm | 5...700 mm | 5...1000 mm | |
测量精度 | EFL | 5...25mm: 0.1...0.3% 25...500mm: 0.03...0.1% 500...2000mm: 0.05...0.3% | ||||
MTF | ±0.02 | |||||
BFL | 0.05...0.3% | |||||
R | 0.05...0.3% | |||||
重复精度 | EFL | 0.03...0.2% | ||||
MTF | ±0.01 | |||||
BFL | 0.03...0.2% | |||||
R | 0.03...0.2% | |||||
扩展:
中心偏差测量
中心偏差测量 | OptiSpheric® AF 250 | OptiSpheric® AF 450 | OptiSpheric® AF 1000 | OptiSpheric® AF 1500 | OptiSpheric® AF 2000 |
测量范围(R/EFL) | +5... +250 mm -5... -250 mm | +5... +350 mm -5... -350 mm | +5... +500 mm -5... -500 mm | +5... +500 mm -5... -500 mm | +5... +500 mm -5... -500 mm |
扩展范围(R/EFL) | ±2000mm | ||||
测量精度 | ±2″ 或 ±0.2μm | ||||
重复精度 | ±1″ 或 ±0.1μm | ||||
平面光学元件角度测量
角度测量 | OptiSpheric® AF 250 | OptiSpheric® AF 450 | OptiSpheric® AF 1000 | OptiSpheric® AF 1500 | OptiSpheric® AF 2000 |
测量精度 | ±1.3″ | ||||
重复精度 | ±0.2″ | ||||
分辨率 | 0.01″ | ||||
光学系统空气间隔测量
空气间隔 | OptiSpheric® AF 250 | OptiSpheric® AF 450 | OptiSpheric® AF 1000 | OptiSpheric® AF 1500 | OptiSpheric® AF 2000 | |
测量范围: | 400mm / 600mm / 800mm光程可选 | 200mm / 400mm / 600mm / 800mm光程可选 | ||||
测量精度: | ±1µm | ±0.15µm或±0.5µm | ||||
测量速度: | 1.5秒/10mm光程 | |||||
测量波长: | 1310 nm | |||||

