
| 型号 | 产量(吨/天) | 总功率(kw) | 配置 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 205 | 1-2 | 15 | 卧式粉碎机、挤出机、电加热 | 9800 |
| 250 | 2-5 | 25 | 大型卧式粉碎机、引风上料机、挤出机、电加热、温控箱 | 18800 |
| 300 | 5-8 | 35 | 大型卧式粉碎机、引风上料机、挤出机、电加热、温控箱 | 26800 |
如有需要,请致电联系
|
联系方式
加关注0
曲阜市华诚机械有限公司企业会员第8年
资料未认证
保证金未缴纳
|
||||||||||||||||||||||||

| 型号 | 产量(吨/天) | 总功率(kw) | 配置 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 205 | 1-2 | 15 | 卧式粉碎机、挤出机、电加热 | 9800 |
| 250 | 2-5 | 25 | 大型卧式粉碎机、引风上料机、挤出机、电加热、温控箱 | 18800 |
| 300 | 5-8 | 35 | 大型卧式粉碎机、引风上料机、挤出机、电加热、温控箱 | 26800 |
如有需要,请致电联系
五金网 版权所有 © 1999-2023