| 订货数据 | |
| 类型 | KT 8 |
| 订货号 | 9002650000 |
| 版本 | 断线工具 ,单手操作式切割工具 |
| GTIN (EAN) | 4008190020163 |
| Z小包装数 | 1 pc(s). |
| Availability | Stock article |
|
|
|
| 尺寸及重量 | |
| 宽度 | 185 mm |
| 宽度 (英寸) | 7.283 inch |
| 高度 | 65.5 mm |
| 高度 (英寸) | 2.579 inch |
| 深 | 30 mm |
| 深度 (英寸) | 1.181 inch |
| 重量 | 180 g |
| 净重 | 220 g |
|
|
|
| 产品环境合规 | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|
|
|
| PW6 技术数据 | |
| 类型 | 单手操作 |
|
|
|
| 切割工具 | |
| 数据电缆/电话电缆及控制电缆,Z大 Ø | 8 mm |
| 铜导线 - 多股,Z大 | 16 mm² |
| 铜导线,单股,Z大 | 16 mm² |
| 铜导线,单股,Z大(AWG) | 6 |
| 铜导线,多股,Z大 | 16 mm² |
| 铜导线,多股,Z大(AWG) | 6 |
| 铜导线,Z大 Ø | 8 mm |
| 铜导线,细导线,Z大(AWG) | 6 |
| 铝导线,单股, Z大 (mm²) | 16 mm² |
| 铝导线,多股, Z大. (AWG) | 6 |
| 铝导线,多股,Z大 Ø | 8 mm |
| 铝导线,多股,Z大(mm²) | 16 mm² |
|
|
|
| 产品信息 | |
| 技术数据 | 工具闭合 |
|
|
|
| 下载 | |
| 小手册/产品目录 |
CAT 9 IETH 15/16 EN
CAT 6 TOOLS 15/16 EN
CAT 8 SAI 15/16 EN
|
| 工程数据 |
STEP
|
| 认证/证书/一致性声明 |
Manufacturer's Declaration - Cable cutters
|
|
|
|
| 分类 | |
| ETIM 3.0 | EC000005 |
| ETIM 4.0 | EC000005 |
| ETIM 5.0 | EC000142 |
| ETIM 6.0 | EC000142 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 |
| eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 21-04-90-90 |
| eClass 7.1 | 21-04-90-11 |
| eClass 8.1 | 21-04-90-11 |
| eClass 9.0 | 21-04-90-11 |
| eClass 9.1 | 21-04-37-06 |
|
|
|
| 认证 | |
| 认证 | ![]() |


