供应现货192990-0350连接器,航空连接器

 
 
单价 105.00 / 个对比
销量 暂无
发货 上海闵行区付款后24小时内
库存 11256个起订1个
品牌 ITT
过期 长期有效
更新 2020-01-06 10:33
 
联系方式
加关注0

宣坤自动化设备(上海)有限公司

企业会员第6年
资料未认证
保证金未缴纳
  • 上海-闵行区
  • 上次登录 01-18 10:17
  • 2743662407@qq.com
  • 021-34940028
  • 李丽 (先生)   主管
详细说明
 3 192990-0400 TST03AS00 23,50 (.925) 19,05 (.748)
4 192991-0668 TST04AS00 28,60 (1.126) 19,05 (.748)
6 192990-0420 TST06AS00 23,50 (.925) 24,13 (.948)
12 192990-0430 TST12AS00 23,60 (.929) 34,20 (1.346)
24 192990-0440 TST24AS00 29,70 (1.169) 44,40 (1.748)
36 192990-0450 TST36AS00 54,40 (2.141) 34,00 (1.338)
2 Gold* 192900-0411 TST02RB05Y
2 Tin 192990-3230 TST02RB05T
3 Gold* 192900-0412 TST03RB05Y
3 Tin 192990-3240 TST03RB05T
4 Gold* 192900-0413 TST04RB05Y
4 Tin 192990-3250 TST04RB05T
6 Gold* 192900-0414 TST06RB05Y
6 Tin 192990-3260 TST06RB05T
12 Gold* 192900-0415 TST12RB05Y
12 Tin 192990-3270 TST12RB05T
24 Gold* 192900-0416 TST24RB05Y
24 Tin 192990-3280 TST24RB05T
36 Gold* 192900-0417 TST36RB05Y
36 Tin 192990-3290 TST36RB05T
192991-0270 TST02RB01Z 1 11,13 (.438) N/A 19,13 (.753) 6,00 (.236) 25,00 (.984)
192991-0271 TST02RB01T 1 11,13 (.438) N/A 19,13 (.753) 6,00 (.236) 25,00 (.984)
192991-0278 TST03RB01Z 2 16,21 (.638) 14,05 (.553) 10,24 (.403) 6,00 (.236) 20,10 (.791)
192991-0279 TST03RB01T 2 16,21 (.638) 14,05 (.553) 10,24 (.403) 6,00 (.236) 20,10 (.791)
192991-0286 TST04RB01Z 2 21,30 (.838) 14,05 (.553) 15,32 (.603) 6,00 (.236) 20,10 (.791)
192991-0287 TST04RB01T 2 21,30 (.838) 14,05 (.553) 15,32 (.603) 6,00 (.236) 20,10 (.791)
192991-0294 TST06RB01Z 2 16,20 (.637) 19,12 (.752) 10,23 (.402) 11,00 (.433) 26,00 (1.023)
192991-0295 TST06RB01T 2 16,20 (.637) 19,12 (.752) 10,23 (.402) 11,00 (.433) 26,00 (1.023)
192991-0302 TST12RB01Z 2 16,20 (.637) 29,30 (1.153) 10,26 (.404) 21,20 (.834) 35,20 (1.385)
192991-0303 TST12RB01T 2 16,20 (.637) 29,30 (1.153) 10,26 (.404) 21,20 (.834) 35,20 (1.385)
192991-0310 TST24RB01Z 2 21,30 (.838) 39,37 (1.550) 15,32 (.603) 31,30 (1.232) 45,60 (1.795)
192991-0311 TST24RB01T 2 21,30 (.838) 39,37 (1.550) 15,32 (.603) 31,30 (1.232) 45,60 (1.795)
192991-0402 TST36RB01Z 1 46,60 (1.834) 15,24 (.600) 54,64 (2.151) 21,20 (.834) 60,50 (2.382)
192991-0403 TST36RB01T 1 46,60 (1.834) 15,24 (.600) 54,64 (2.151) 21,20 (.834) 60,50 (2.382)
2 Gold* 192900-0418 TST02RB06Y
2 Tin 192990-3300 TST02RB06T
3 Gold* 192900-0419 TST03RB06Y
3 Tin 192990-3310 TST03RB06T
4 Gold* 192900-0420 TST04RB06Y
4 Tin 192990-3320 TST04RB06T
6 Gold* 192900-0421 TST06RB06Y
6 Tin 192990-3330 TST06RB06T
12 Gold* 192900-0422 TST12RB06Y
12 Tin 192990-3340 TST12RB06T
24 Gold* 192900-0423 TST24RB06Y
24 Tin 192990-3350 TST24RB06T
36 Gold* 192900-0424 TST36RB06Y
36 Tin 192990-3360 TST36RB06T
192991-0213 TST02RB02Z 1 11,13 (.438) N/A 19,13 (.753) 6,00 (.236)  25,00 (.984)
192991-0214 TST02RB02T 1 11,13 (.438) N/A 19,13 (.753) 6,00 (.236) 25,00 (.984)
192991-0221 TST03RB02Z 2 16,21 (.638) 14,05 (.553) 10,24 (.403) 6,00 (.236) 20,10 (.791)
192991-0222 TST03RB02T 2 16,21 (.638) 14,05 (.553) 10,24 (.403) 6,00 (.236) 20,10 (.791)
192991-0229 TST04RB02Z 2 21,30 (.838) 14,05 (.553) 15,32 (.603) 6,00 (.236) 20,10 (.791)
192991-0230 TST04RB02T 2 21,30 (.838) 14,05 (.553) 15,32 (.603) 6,00 (.236) 20,10 (.791)
192991-0237 TST06RB02Z 2 16,20 (.637) 19,12 (.752) 10,23 (.402) 11,00 (.433) 26,00 (1.023)
192991-0238 TST06RB02T 2 16,20 (.637) 19,12 (.752) 10,23 (.402) 11,00 (.433) 26,00 (1.023)
192991-0245 TST12RB02Z 2 16,20 (.637) 29,30 (1.153) 10,26 (.404) 21,20 (.834) 35,20 (1.385)
192991-0246 TST12RB02T 2 16,20 (.637) 29,30 (1.153) 10,26 (.404) 21,20 (.834) 35,20 (1.385)
192991-0253 TST24RB02Z 2 21,30 (.838) 39,37 (1.550) 15,32 (.603) 31,30 (1.232) 45,60 (1.795)
192991-0254 TST24RB02T 2 21,30 (.838) 39,37 (1.550) 15,32 (.603) 31,30 (1.232) 45,60 (1.795)
192991-0261 TST36RB02Z 1 46,60 (1.834) 15,24 (.600) 54,64 (2.151) 21,20 (.834) 60,50 (2.382)
192991-0262 TST36RB02T 1 46,60 (1.834) 15,24 (.600) 54,64 (2.151) 21,20 (.834) 60,50 (2.382)
2 121587-0010 TFR02PA10 15,50 (.610) 17,00 (.669)
3 121587-0011 TFR03PA10 19,00 (.748) 17,00 (.669)
4 121587-0012 TFR04PA10 24,00 (.944) 17,00 (.669)
6 121587-0013 TFR06PA10 19,00 (.748) 22,00 (.866)
12 121587-0014 TFR12PA10 19,00 (.748) 32,00 (1.259)
24 121587-0015 TFR24PA10 24,00 (.944) 42,00 (1.653)
36 121587-0016 TFR36PA10 49,50 (1.948) 32,00 (1.259)
2 121587-0020 TFR02AH10 2,30-8,30 (.090-.326) 46,20 (1.818) 16,10 (.633) 11,00 (.433) 56,50 (2.224)
3 121587-0021 TFR03AH10 2,30-8,30 (.090-.326) 46,20 (1.818) 18,60 (.732) 11,00 (.433) 56,50 (2.224)

Best regards

Sky Liu

宣坤自动化设备(上海)有限公司

XuanKun Automation Equipment (Shanghai) Co., LTD

上海市闵行区向阳路1369号 201108

No. 1369,Xiangyang Road ,Minhang District, Shanghai 201108

Tel: (86-21) 34940028

Fax: (86-21) 34940028

Mobile: 18721839485

QQ:2743662407

E-mail:xkzdh_sh@sina.com

举报收藏 0
更多>本企业其它产品
AMPHENOL连接器 安费诺AMPHENOL连接器,圆形连接器 Amphenol圆形连接器Amphenol MS3106A24-20PF防水连接器现货 供应Amphenol MS3106A20-27P 宣坤代理经销AMPHENOL连接器 PL18V-300-70 圆形航空连接器 航空插座,航空插头-安费诺
网站首页  |  隐私政策  |  关于我们  |  诚招代理  |  联系方式  |  服务条款  |  隐私政策  |  著作权与商标声明  |  会员服务  |  汇款方式  |  网站地图  |  网站留言  |  违规举报  |  浙ICP备2022009825号-2  |  浙公网安备33010502011792号