| 订货数据 | |
| 类型 | KT 45 R |
| 订货号 | 9202040000 |
| 版本 | 断线工具 ,圆盘线缆切割机 |
| GTIN (EAN) | 4032248482160 |
| Z小包装数 | 1 pc(s). |
| 可提供 | 库存品 |
|
|
|
| 尺寸及重量 | |
| 宽度 | 290 mm |
| 宽度 (英寸) | 11.417 inch |
| 高度 | 85 mm |
| 高度 (英寸) | 3.346 inch |
| 深 | 40 mm |
| 深度 (英寸) | 1.575 inch |
| 重量 | 740 g |
| 净重 | 985.1 g |
|
|
|
| 产品环境合规 | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|
|
|
| PW6 技术数据 | |
| 类型 | 单手操作 |
|
|
|
| 切割工具 | |
| 数据电缆/电话电缆及控制电缆,Z大 Ø | 45 mm |
| 铜导线 - 多股,Z大 | 400 mm² |
| 铜导线,多股,Z大 | 300 mm² |
| 铜导线,多股,Z大(kcmil) | 600 kcmil |
| 铜导线,Z大 Ø | 45 mm |
| 铜导线,细导线,Z大(kcmil) | 800 kcmil |
| 铝导线,多股,Z大 Ø | 45 mm |
| 铝导线,多股,Z大 (kcmil) | 800 kcmil |
| 铝导线,多股,Z大(mm²) | 400 mm² |
| 铝质扇形电缆 | 3 x 70 SM |
| 铝质扇形电缆 | 4 x 70 SE |

