Thermax品牌电线电缆M27500-20WK1N24

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
发货 广东深圳市龙岗区付款后3天内
品牌 Thermax
过期 长期有效
更新 2019-05-16 10:19
 
联系方式
加关注0

深圳市伟健电子科技有限公司

企业会员第6年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明
 QQ截图20190328164936

Thermax已经被卡莱集团(Carlisle Cos.)收购,从而促进其航空和工业领域的发展。Thermax制造的电线电缆通常由航空、航空电子设备及电子设备公司用来传输数据和电力。卡莱集团,位于美国北卡罗来纳州的夏洛特市,制造工业材料及零部件,包括建筑业、能源领域、航空领域,和餐饮服务业。


 

型号规格 线规AWG 绞合导体 内导体根数 护套直径mm 屏蔽直径mm 屏蔽材料
M27500-10WK1N24 10 37/26 1 3.7 3.48 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-10WK1S24 10 37/26 1 3.7 3.48 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-10WK2N24 10 37/26 2 6.87 6.65 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-10WK2S24 10 37/26 2 6.87 6.65 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-10WK3N24 10 37/26 3 7.34 7.12 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-10WK3S24 10 37/26 3 7.34 7.12 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-10WK4N24 10 37/26 4 8.23 7.9 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-10WK4S24 10 37/26 4 8.23 7.9 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-12WK1N24 12 37/28 1 3.12 2.9 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-12WK1S24 12 37/28 1 3.12 2.9 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-12WK2N24 12 37/28 2 5.6 5.38 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-12WK2S24 12 37/28 2 5.6 5.38 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-12WK3N24 12 37/28 3 5.98 5.76 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-12WK3S24 12 37/28 3 5.98 5.76 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-12WK4N24 12 37/28 4 6.73 6.5 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-12WK4S24 12 37/28 4 6.73 6.5 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-14WK1N24 14 19/27 1 2.61 2.39 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-14WK1S24 14 19/27 1 2.61 2.39 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-14WK2N24 14 19/27 2 4.59 4.37 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-14WK2S24 14 19/27 2 4.59 4.37 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-14WK3N24 14 19/27 3 4.89 4.67 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-14WK3S24 14 19/27 3 4.89 4.67 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-14WK4N24 14 19/27 4 5.4 5.2 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-14WK4S24 14 19/27 4 5.4 5.2 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-16WK1N24 16 19/29 1 2.28 2.06 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-16WK1S24 16 19/29 1 2.28 2.06 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-16WK2N24 16 19/29 2 3.93 3.71 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-16WK2S24 16 19/29 2 3.93 3.71 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-16WK3N24 16 19/29 3 4.18 3.96 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-16WK3S24 16 19/29 3 4.18 3.96 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-16WK4N24 16 19/29 4 4.6 4.4 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-16WK4S24 16 19/29 4 4.6 4.4 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-18WK1N24 18 19/30 1 2.1 1.88 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-18WK1S24 18 19/30 1 2.1 1.88 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-18WK2N24 18 19/30 2 3.57 3.35 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-18WK2S24 18 19/30 2 3.57 3.35 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-18WK3N24 18 19/30 3 3.79 3.57 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-18WK3S24 18 19/30 3 3.79 3.57 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-18WK4N24 18 19/30 4 4.18 4 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-18WK4S24 18 19/30 4 4.18 4 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-20WK1N24 20 19/32 1 1.9 1.68 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-20WK1S24 20 19/32 1 1.9 1.68 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-20WK2N24 20 19/32 2 3.17 2.95 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-20WK2S24 20 19/32 2 3.17 2.95 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-20WK3N24 20 19/32 3 3.36 3.14 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-20WK3S24 20 19/32 3 3.36 3.14 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-20WK4N24 20 19/32 4 3.69 3.5 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-20WK4S24 20 19/32 4 3.69 3.5 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-22WK1N24 22 19/34 1 1.69 1.47 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-22WK1S24 22 19/34 1 1.69 1.47 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-22WK2N24 22 19/34 2 2.76 2.54 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-22WK2S24 22 19/34 2 2.76 2.54 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-22WK3N24 22 19/34 3 2.92 2.7 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-22WK3S24 22 19/34 3 2.92 2.7 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-22WK4N24 22 19/34 4 3.2 3 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-22WK4S24 22 19/34 4 3.2 3 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-24WK1N24 24 19/36 1 1.54 1.32 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-24WK1S24 24 19/36 1 1.54 1.32 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-24WK2N24 24 19/36 2 2.45 2.24 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-24WK2S24 24 19/36 2 2.45 2.24 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-24WK3N24 24 19/36 2.59 2.37 镀镍铜编织,覆盖率85%  
M27500-24WK3S24 24 19/36 3 2.59 2.37 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-24WK4N24 24 19/36 4 2.83 2.6 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-24WK4S24 24 19/36 4 2.83 2.6 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-26WK1N24 26 19/38 1 1.44 1.22 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-26WK1S24 26 19/38 1 1.44 1.22 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-26WK2N24 26 19/38 2 2.25 2.03 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-26WK2S24 26 19/38 2 2.25 2.03 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-26WK3N24 26 19/38 3 2.37 2.15 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-26WK3S24 26 19/38 3 2.37 2.15 镀银铜编织,覆盖率85%
M27500-26WK4N24 26 19/38 4 2.58 2.4 镀镍铜编织,覆盖率85%
M27500-26WK4S24 26 19/38 4 2.58 2.4 镀银铜编织,覆盖率85%
举报收藏 0
更多>本企业其它产品
AEC品牌晶振优势订货AE5522H-208.75 AEC品牌晶振优势订货AE5522H-148.5 AEC品牌晶振优势订货AE5555H-157.5 AEC品牌晶振优势订货 AE5522H-263 AEC品牌晶振优势订货 AE5522M-172 航天紧固件/连接件H16DW6642-400 紧固件螺栓/螺母/管帽NA/AN/MS/NAS全系列 Sensata/森萨塔PSM PSA PDLM系列断路器
网站首页  |  隐私政策  |  关于我们  |  诚招代理  |  联系方式  |  服务条款  |  隐私政策  |  著作权与商标声明  |  会员服务  |  汇款方式  |  网站地图  |  网站留言  |  违规举报  |  浙ICP备2022009825号-2  |  浙公网安备33010502011792号