tesa® 66825是一款黑色双面胶带,由吸震PE泡棉基材与新型抗震及抗反弹胶系组成。
tesa® 66825 特性:
厚度: 250μm
1.极佳的抗震性能
2.极佳的抗反弹性能防翘边
3.较高的抗推出性能
4.防水
5.优秀的可重工性能
主要应用:
1.智能手机及功能手机:视窗固定及触摸屏固定
2.平板电脑及触摸型笔记本:视窗固定及触摸屏固定
3.智能手表:视窗固定及触摸屏固定
4.智能电视: 视窗固定及外框固定
5.电池固定
技术参数
| 基材 | PE(聚乙烯)泡棉 |
| 颜色 | 黑色 |
| 总厚度 | 250 μm |
| 粘合剂类型 | 改性丙烯酸 |
| 断裂延展率 | 220 % |
| 抗张强度 | 10.7 N/cm |
| ABS(14天后) | 11 N/cm |
| ABS(初始) | 9 N/cm |
| PC(14天后) | 15.4 N/cm |
| PC(初始) | 12.3 N/cm |
| PE(14天后) | 6.2 N/cm |
| PE(初始) | 5.5 N/cm |
| PMMA(14天后) | 16.3 N/cm |
| PMMA(初始) | 12.8 N/cm |
| 不锈钢(14天后) | 14.3 N/cm |
| 不锈钢(初始) | 10.3 N/cm |
| 玻璃(14天后) | 13.6 N/cm |
| 玻璃(初始) | 12.8 N/cm |
| 铝(14天后) | 12 N/cm |
| 铝(初始) | 8.8 N/cm |
性质
| 短期耐温性 | 90 °C |
| 长期耐温性 | 70 °C |
| 抗老化(UV) | + |
| 防潮 | + |
| 23°C静态抗剪切力 | + |
| 40°C静态抗剪切力 | + |
我司还供应其他相应系列的TESA泡棉胶:TESA66824 TESA66826等防水泡棉胶系列。

