喷塑、包塑、浸塑不锈钢扎带,盘带

 
 
单价 50.00 / 包对比
销量 暂无
发货 浙江温州市乐清市付款后3天内
库存 1000000包起订1包
品牌 nk
过期 长期有效
更新 2020-06-11 20:37
 
联系方式
加关注0

浙江尼科电气有限公司

企业会员第4年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明
 Ball Locking Stainless Steel Cable Tie 不锈钢扎带
Product Features:
1.Characteristic:they have an unique ball locking mechanism that alloweasily and quickly installed and not undone.
2.Hight tensile strength:Non-flammability
3.Temperature:working temperature-60c~550c
4.High resistance to acetic acid,alkali acid,sulphuric acid,corrode etc.
5.All length are avaiable,stainless steel type :304,316.
6. Applications: Shipbuilding Industry,Oil Pipeline,Power Industry,Communications.



                                                    DEscriptION OF THE PRODUCTS
                         ntenteditable="false" data-cke-widget-wrapper="1" data-cke-filter="off" class="cke_widget_wrapper cke_widget_inline cke_image_nocaption cke_widget_selected" data-cke-display-name="图像" data-cke-widget-id="3">        
                                   BALL LOCK UNCOATED STAINLESS STEEL CABLE TIES


Part No. Approx. length.
mm(inch)
Approx. width
mm(inch)
Thickness
mm
Max Bundling Diameter
mm(inch)
Min Tension
N(lbs)
Pcs/Bag
YFC-4*150 150(5.9) 4.0(0.158) 0.25 37(1.46) 600(135) 100
YFC-4*200 200(7.87) 50(1.97)
YFC-4*250 250(9.84) 63(2.48)
YFC-4*300 300(11.8) 76(2.99)
YFC-4*350 350(13.78) 89(3.5)
YFC-4*400 400(15.75) 102(4.02)
YFC-4*450 450(17.72) 115(4.53)
YFC-4*500 500(19.69) 128(5.04)
YFC-4*550 550(21.65) 141(5.55)
YFC-4*600 600(23.62) 154(6.06)
YFC-4.6*150 150(5.9) 4.6(0.181) 0.25 37(1.46) 600(135) 100
YFC-4.6*200 200(7.87) 50(1.97)
YFC-4.6*250 250(9.84) 63(2.48)
YFC-4.6*300 300(11.8) 76(2.99)
YFC-4.6*350 350(13.78) 89(3.5)
YFC-4.6*400 400(15.75) 102(4.02)
YFC-4.6*450 450(17.72) 115(4.53)
YFC-4.6*500 500(19.69) 128(5.04)
YFC-4.6*550 550(21.65) 141(5.55)
YFC-4.6*600 600(23.62) 154(6.06)
YFC-7.9*150 150(5.9) 7.9(0.311) 0.25 37(1.46) 800(180) 100
YFC-7.9*200 200(7.87) 50(1.97)
YFC-7.9*250 250(9.84) 63(2.48)
YFC-7.9*300 300(11.8) 76(2.99)
YFC-7.9*350 350(13.78) 89(3.5)
YFC-7.9*400 400(15.75) 102(4.02)
YFC-7.9*450 450(17.72) 115(4.53)
YFC-7.9*500 500(19.69) 128(5.04)
YFC-7.9*550 550(21.65) 141(5.55)
YFC-7.9*600 600(23.62) 154(6.06)
YFC-7.9*650 650(25.59) 167(6.57)
YFC-7.9*700 700(27.56) 180(7.09)
YFC-7.9*750 750(29.53) 191(7.52)
YFC-7.9*800 800(31.5) 193(7.59)
YFC-10*150 150(5.9) 10(0.39) 0.25 37(1.46) 1000(225) 100
YFC-10*200 200(7.87) 50(1.97)
YFC-10*250 250(9.84) 63(2.48)
YFC-10*300 300(11.8) 76(2.99)
YFC-10*350 350(13.78) 89(3.5)
YFC-10*400 400(15.75) 102(4.02)
YFC-10*450 450(17.72) 115(4.53)
YFC-10*500 500(19.69) 128(5.04)
YFC-10*550 550(21.65) 141(5.55)
YFC-10*600 600(23.62) 154(6.06)
YFC-10*650 650(25.59) 167(6.57)
YFC-10*700 700(27.56) 180(7.09)
YFC-10*750 750(29.53) 191(7.52)
YFC-10*800 800(31.5) 193(7.59)
YFC-12*200 200(7.87) 12(0.472) 0.25 50(1.97) 1200(270) 100
YFC-12*250 250(9.84) 63(2.48)
YFC-12*300 300(11.8) 76(2.99)
YFC-12*350 350(13.78) 89(3.5)
YFC-12*400 400(15.75) 102(4.02)
YFC-12*450 450(17.72) 115(4.53)
YFC-12*500 500(19.69) 128(5.04)
YFC-12*550 550(21.65) 141(5.55)
YFC-12*600 600(23.62) 154(6.06)
YFC-12*650 650(25.59) 167(6.57)
YFC-12*700 700(27.56) 180(7.09)
YFC-16*200 200(7.87) 16(0.63) 0.25 50(1.97) 1600 100
YFC-16*250 250(9.84) 63(2.48)
YFC-16*300 300(11.8) 76(2.99)
YFC-16*350 350(13.78) 89(3.5)
YFC-16*400 400(15.75) 102(4.02)
YFC-16*450 450(17.72) 115(4.53)
YFC-16*500 500(19.69) 128(5.04)
YFC-16*550 550(21.65) 141(5.55)
YFC-16*600 600(23.62) 154(6.06)
YFC-16*650 650(25.59) 167(6.57)
YFC-16*700 700(27.56) 180(7.09)
YFC-16*750 750(29.53) 191(7.52)
YFC-16*800 800(31.5) 193(7.59)
YFC-16*1000 1000(39.37) 206(8.11)


举报收藏 0
更多>本企业其它产品
包塑钉子 紧固件 绝缘自攻钉 捆扎固定钉子式紧固件 变电站 高低压成套 304标牌扎带不锈钢扎带3.5X100 4x100 浙江专业不锈钢扎带生产厂家、建筑、工业、电力电气用扎带 尼龙扎带、嵌片扎带、标牌扎带、自锁扎带、可退式扎带、 厂家直销不锈钢盘带、标刻卷带、201 304 316 防水接头、铜接头、尼龙接头、不锈钢接头
网站首页  |  隐私政策  |  关于我们  |  诚招代理  |  联系方式  |  服务条款  |  隐私政策  |  著作权与商标声明  |  会员服务  |  汇款方式  |  网站地图  |  网站留言  |  违规举报  |  浙ICP备2022009825号-2  |  浙公网安备33010502011792号