| CNC精密自动车床 | ||||
| 特征 | ||||
| ・ 利用背轴和背面刀台,可同时进行正面·背面加工 | ||||
| ・ 可选配3轴 、4轴横向动力头、横向刚性攻丝、正面刚性攻丝、背面刚性攻丝(选配) | ||||
| ・ 可选配无导套装置,适宜短工件高精度加工(选配) | ||||
| 机床参数 | ||||
| 机 型 | B0125-Ⅲ | B0205-Ⅲ | B0126TF-Ⅲ | B0206TF-Ⅲ |
| 加工直径 | φ12 mm | φ20 mm | φ12 mm | φ20 mm |
| 主轴转速 | 200~12000 min-1 | 200~10000 min-1 | 200~12000 min-1 | 200~10000 min-1 |
| 背轴转速 | 200~12000 min-1 | 200~1200 min-1 | ||
| 刀具数量 | 21 PCS | 25 PCS | ||
| 快移速度 | 32 m/min(X1:24 m/min) | 32 m/min(X1:24 m/min Y2:15 m/min) | ||
| 主轴电机 | 1.5/2.2 kW | 2.2/3.7 kW | 1.5/2.2 kW | 2.2/3.7 kW |
| 外观尺寸(长×宽×高) | 1655×1125×1700 mm | 1655×1125×1700 mm | ||
| 机器重量 | 2000 kg | 2050 kg | ||

