特性 | 单位 | 67度 | 73度 |
冻凝点 | ℃ | 66-69 | - |
熔点 | ℃ | 66-69 | 73.1 |
含油量 | % wt | Max.0.4 | - |
针入度 | 25℃,100g,5sec | Max.20 | - |
运动粘度 | mm2/s@100℃ | 5-7 | 7.0 |
|
|||||||||||||||||||||||||
特性 | 单位 | 67度 | 73度 |
冻凝点 | ℃ | 66-69 | - |
熔点 | ℃ | 66-69 | 73.1 |
含油量 | % wt | Max.0.4 | - |
针入度 | 25℃,100g,5sec | Max.20 | - |
运动粘度 | mm2/s@100℃ | 5-7 | 7.0 |
五金网 版权所有 © 1999-2023