规格级别:级
外观颜色:自然色、黑色
POM 500P为均聚物,具有超声波可焊接,高强度,良好的抗蠕变性,良好的尺寸稳定性,耐疲劳性能,高刚性,良好的抗撞击性,中等粘度等特性。
适用于生产一般机械零件,齿轮,凸轮,管道,拉炼,紧固件,工程配件,片材,铸造薄膜,电线电缆应用,有素材可供机械加工等。
| POM 500P 美国杜邦公司 物性数据 |
| 规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | 白色,黑色 |
| 用途概述: | 一般机械零件、齿轮、拉炼、凸轮。有素材可供机械加工。 | ||
| 备注说明: | 一般用途,表面经润滑树脂,有优异的加工成型特性。均一良好的特性。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.42 | --- |
| 吸水量 | 24小时浸渍 | ASTM D-570 | 0.25 | % | |
| 吸水量 | 50%相对湿度 | ASTM D-570 | 0.22 | % | |
| 吸水量 | 浸渍平衡点 | ASTM D-570 | 0.90 | % | |
| 模收缩 | --- | --- | 2.2-2.4 | % | |
| 机械性能 | 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 94 | M scale |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 120 | R scale | |
| 拉伸强度 | -55℃ | ASTM D-638 | 101 | MPa | |
| 拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 69 | MPa | |
| 拉伸强度 | 70℃ | ASTM D-638 | 48 | MPa | |
| 拉伸强度 | 100℃ | ASTM D-638 | 36 | MPa | |
| 拉伸强度 | 122℃ | ASTM D-638 | 26 | MPa | |
| 破裂点拉伸变形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 15 | % | |
| 破裂点拉伸变形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 35 | % | |
| 破裂点拉伸变形量 | 70℃ | ASTM D-638 | 220 | % | |
| 破裂点拉伸变形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
| 破裂点拉伸变形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
| 弹性系数 | 23℃ | ASTM D-638 | 3360 | MPa | |
| 挠曲系数 | -55℃ | ASTM D-790 | 4530 | MPa | |
| 挠曲系数 | 23℃ | ASTM D-790 | 3090 | MPa | |
| 挠曲系数 | 70℃ | ASTM D-790 | 1720 | MPa | |
| 挠曲系数 | 100℃ | ASTM D-790 | 1030 | % | |
| 挠曲系数 | 122℃ | ASTM D-790 | 755 | MPa | |
| 挠曲变形强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 97 | MPa | |
| 压缩应力 | 23℃,1%变形 | ASTM D-695 | 35 | MPa | |
| 压缩应力 | 23℃,10%变形 | ASTM D-695 | 123 | MPa | |
| 抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 66 | MPa | |




