诺霸Eclatorq 电子数显式扭矩扳手
WC系列可换头
主要特点:
• 可换式棘轮头。扳手头可以使用确定的工具或设备进行更换。
• 防滑手柄设计。
• 可选功能:在手柄任意部位施力均可获得一样的精确度。
• 强大的操作系统:包括有“扭矩设定”、“单位设定”、“ 模式设定”、“数据存储”、“数据清除”、“数据输出”以及“在线校正”。(诺霸上海提供本土化校正服务)
• 一键检查切换9个预存用于扭矩测量的扭矩值。
• 在操作中,当LCD屏幕无法看清时,侧边12个LED灯提醒到达扭矩值。(2个红色LED灯/10个绿色LED灯)
• 支持2节AA充电电池使用。可连续使用110小时,待命状态可使用1年。
• 通过严格环境检测。
功能简介:
“U/S”键:当按“U”键一秒,仅出现“单位设定”。当按“U”键超过一秒,会出现“模式设定”、“数据储存”、“数据清除”、“数据输出”及“在线校正”。
“C”键:开机/重启。
“M”键:用以一键检查切换9个预存用于扭矩测量的扭矩值。“
产品应用:
| Eclatorq电子数显扭矩扳手WC系列(可换头) | |||||||||||||||||||
| 型号 WC系列 | WC2-030AR WC2-030AN | WC2-030BR WC2-030BN | WC3-135AR WC3-135AN | WC3-135BR WC3-135BN | WC4-135AR WC4-135AN | WC4-135BR WC4-135BN | WC4-200AR WC4-200AN | WC4-200BR WC4-200BN | WC4-340AR WC4-340AN | WC4-340BR WC4-340BN | |||||||||
| 精确度 | CW:±1% CCW:±2% | CW:±2% CCW:±3% | CW:±1% CCW:±2% | CW:±2% CCW:±3% | CW:±1% CCW:±2% | CW:±2% CCW:±3% | CW:±1% CCW:±2% | CW:±2% CCW:±3% | CW:±1% CCW:±2% | CW:±2% CCW:±3% | |||||||||
| 操作范围 | 30 Nm/22.12 ft.lb. 265.5 in.lb./306.1 kg.cm | 135 Nm/99.5 ft.lb. 1195 in.lb/1378 kg.cm | 135 Nm/99.5 ft.lb. 1195 in.lb/1378 kg.cm | 135 Nm/99.5 ft.lb. 1195 in.lb/1378 kg.cm | 340 Nm/250.7 ft.lb. 3009 in.lb/3469 kg.cm | ||||||||||||||
| 设定范围 | 1.5-30 Nm 1.11-22.12 ft.lb. 13.3-265.5 in.lb. 15.3-306.1 kg.cm | 10-135 Nm 5-99.5 ft.lb. 60-1195 in.lb. 69-1378 kg.cm | 0-135 Nm 5-99.5 ft.lb. 60-1195 in.lb. 69-1378 kg.cm | 0-135 Nm 5-99.5 ft.lb. 60-1195 in.lb. 69-1378 kg.cm | 17-340 Nm 12.5-250.7 ft.lb. 150-3009 in.lb. 173-3469 kg.cm | ||||||||||||||
| 驱动方头 | 9*12mm凹方头 | 9*12 mm凹方头 | 9*12 mm凹方头 | 14*18 mm凹方头 | 14*18 mm凹方头 | ||||||||||||||
| 轴直径mm | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| 长度mm | 390 | 415 | 415 | 530 | 650 | ||||||||||||||
| 方头尺寸in | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||||
| 齿轮数 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||
| 存储组数 | 50 | 250 | 50 | 250 | 50 | 250 | 50 | 250 | 50 | 250 | |||||||||
| 落差测试 | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | ||||||||||||||
| 振动测试 | 10 G | 10 G | 10 G | 10 G | 10 G | ||||||||||||||
| 使用寿命 | 10000循环 | 10000循环 | 10000循环 | 10000循环 | 10000循环 | ||||||||||||||
| 环境测试 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||||||||||||





