| 产品主要规格 | |
|---|---|
| 操作系统 | 安卓 7.1 |
| 定位系统 | 北斗+多星 |
| 显示屏 | 2.83英寸 |
| CPU | 4核1.1Hz |
| 内存 | 2+16GB |
| 供电方式 | 锂电池+干电池 |
| 电池容量 | 1700mAh |
| 天线类型 | 四壁螺旋天线 |
| 差分 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 气压高度计 | 支持 |
| 按键 | 支持 |
| 触屏 | 支持 |
| 通讯 | 4G+单卡 |
| 摄像头 | 后置1300万 |
| 外接天线 | 感应 |
| 数据采集软件BHCMapper | 无 |
| 辅助类应用软件 | 无 |
| 远程管理&安全模块 | 有 |
|
联系方式
加关注0
西安北斗星联测绘科技有限公司企业会员第14年
资料未认证
保证金未缴纳
|
||||||||||||||||||||||||||
| 产品主要规格 | |
|---|---|
| 操作系统 | 安卓 7.1 |
| 定位系统 | 北斗+多星 |
| 显示屏 | 2.83英寸 |
| CPU | 4核1.1Hz |
| 内存 | 2+16GB |
| 供电方式 | 锂电池+干电池 |
| 电池容量 | 1700mAh |
| 天线类型 | 四壁螺旋天线 |
| 差分 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 气压高度计 | 支持 |
| 按键 | 支持 |
| 触屏 | 支持 |
| 通讯 | 4G+单卡 |
| 摄像头 | 后置1300万 |
| 外接天线 | 感应 |
| 数据采集软件BHCMapper | 无 |
| 辅助类应用软件 | 无 |
| 远程管理&安全模块 | 有 |
五金网 版权所有 © 1999-2023