| 产品型号: | HPS2811 | ||||||||||||
| LCR电桥系列 | |||||||||||||
| 测量参数 | R,C,L,D,Q | ||||||||||||
| 测试频率 | 100Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||
| 测试电平范围 | 0.3Vrms | ||||||||||||
| 基本准确度 | 0.2% | ||||||||||||
| 测量速度或测试时间 | 5 次/秒 | ||||||||||||
| 等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||
| 量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||
| 清零功能 | 开路 / 短路 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 显示器 | 数码管 | ||||||||||||
| 测试端 | 5端法 | ||||||||||||
| 显示方式 | 直读 | ||||||||||||
|
联系方式
加关注0
常州海尔帕电子科技有限公司企业会员第15年
资料未认证
保证金未缴纳
|
||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号: | HPS2811 | ||||||||||||
| LCR电桥系列 | |||||||||||||
| 测量参数 | R,C,L,D,Q | ||||||||||||
| 测试频率 | 100Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||
| 测试电平范围 | 0.3Vrms | ||||||||||||
| 基本准确度 | 0.2% | ||||||||||||
| 测量速度或测试时间 | 5 次/秒 | ||||||||||||
| 等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||
| 量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||
| 清零功能 | 开路 / 短路 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 显示器 | 数码管 | ||||||||||||
| 测试端 | 5端法 | ||||||||||||
| 显示方式 | 直读 | ||||||||||||
五金网 版权所有 © 1999-2023