技术参数
型号Ultra:3/5/7/9/18
Z大流量:4.8/8.4/10.8/14.4/25.2
Z大扬程:80/81/84/60/48
额定转速:2900rpm
介质温度:-15°C~+110°C
环境温度:40°C
工作压力:Z大9bra
给水压力:Z大6bra
电机
1.冷轧硅钢带
2.进口轴承(NSK)
3.有热保护器,过热保护
4.绝缘等级:F
5.防护等级:IP44
用途
1.水处理系统
2.工业清洗
3.供水和增压
4.灌溉设备
5.流程水增压
6.冷却和空调系统
7.空气清新和加湿(软化水)
8.工业加热和冷却系统
水泵
泵体 AISI 304
轴 : AISI 304
叶轮:AISI 304
机械密封 意大利
导流盘 AISI 304
优点
1.高效电机
2.低噪音
3.紧凑式结构
4.无泄漏,便维修
5.范围宽,扬程高
| 型号 | 额定功率 | 输入功率 | 额定电流 | 流量Q(m3/h-L/min) | |||||||||||
| 单相 | 三相 | 单相 | 三相 | 0 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | ||||
| 0 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||||||||
| 230V-50Hz | 230/400V -50Hz | (HP) | (KW) | 1~ | 3~ | 1×230V 50Hz | 3×400V 50Hz | 扬程H(m) | |||||||
| U 5S-70/2 | U 5S-70/2T | 0.7 | 0.51 | 0.6 | 0.58 | 2.6 | 1.1 | 22.3 | 20.4 | 19.5 | 17.5 | 14.8 | 11.7 | 7.8 | 2.8 |
| U 5S-80/3 | U 5S-80/3T | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 3.8 | 1.4 | 34 | 31.1 | 29.9 | 27 | 23.6 | 19.1 | 13.1 | 6 |
| U 5S-120/4 | U 5S-120/4T | 1.2 | 0.9 | 1.09 | 1.08 | 4.9 | 2.4 | 45.5 | 42.2 | 40.7 | 37.2 | 32.9 | 27.4 | 19.8 | 10.4 |
| U 5S-150/5 | U 5S-150/5T | 1.5 | 1.1 | 1.39 | 1.31 | 6.5 | 2.7 | 57.2 | 53.4 | 51.7 | 47.6 | 42.3 | 35.2 | 25.7 | 14 |
| U 5S-180/6 | U 5S-180/6T | 1.8 | 1.3 | 1.63 | 1.55 | 7.3 | 3 | 68.9 | 64.4 | 62.3 | 57.5 | 51.5 | 43.5 | 32.6 | 18.1 |
| U 5S-200/7 | U 5S-200/7T | 2 | 1.5 | 1.94 | 1.67 | 8.7 | 3.3 | 81 | 75.5 | 73 | 67.4 | 60.3 | 51 | 38.6 | 21 |









