技术参数
型号Ultra:3/5/7/9/18
Z大流量:4.8/8.4/10.8/14.4/25.2
Z大扬程:225/231/244/245/130
额定转速:2900rpm
介质温度:-15°C~+110°C
环境温度:40°C
工作压力:Z大 8bra≤6叶轮
Z大 25bra>6叶轮
给水压力:Z大6bra
电机
1.冷轧硅钢带
2.进口轴承(NSK)
3.有热保护器,过热保护
4.绝缘等级:F
5.防护等级:IP44
用途
1.水处理系统
2.工业清洗
3.水产养殖
4.反渗系统
5.超滤系统
6.冷却和空调系统
7.车床,磨床,机加工设备
8.市政供水系统
水泵
泵体 AISI 304
轴 : AISI 304
叶轮:AISI 304 机械密封 意大利导流盘 AISI 304
优点
1.高效电机
2.低噪音,低损耗
3.紧凑式结构和套筒式连接
4.无泄漏
5.范围宽,扬程高
6.适用于轻度腐蚀性液体
| ULTRA 3...SV/SL/SLX/SLG | 额定 功率 |
输入 功率 |
额定电流 | 流量Q(m3/h-L/min) | ||||||||||||
| 单相 | 三相 | 单相 | 三相 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | ||||
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||
| 230V-50Hz | 230/400V -50Hz | (HP) | (KW) | 1~ | 3~ | 1×230V 50Hz | 3×400V 50Hz | 扬程H(m) | ||||||||
| U3..-100/5 | U3..-100/5T | 1 | 0.75 | 0.99 | 0.92 | 4.4 | 1.7 | 55.3 | 53.5 | 50.3 | 46.5 | 42.1 | / | 31.6 | / | 17.7 |
| U3..-120/6 | U3..-120/6T | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.11 | 5.1 | 2.5 | 66.6 | 64.4 | 60.8 | 56 | 50.7 | / | 38.1 | / | 22.4 |
| U3..-150/7 | U3..-150/7T | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.31 | 6.4 | 2.7 | 80.1 | 77.7 | 74.2 | 69.1 | 63.3 | / | 48.8 | / | 30 |
| U3..-180/8 | U3..-180/8T | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 6.9 | 2.7 | 91.5 | 88.8 | 84.8 | 79 | 72.3 | 64.5 | 55.8 | 44.8 | 34.3 |
| U3..-200/9 | U3..-200/9T | 2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 7.7 | 3 | 103 | 99.9 | 95.4 | 88.84 | 81.4 | 72.5 | 62.7 | 50.4 | 38.6 |
| U3..-250/10 | U3..-250/10T | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 9.2 | 3.7 | 114.4 | 111 | 106 | 98.7 | 90.4 | 80.6 | 69.7 | 56 | 42.9 |
| U3..-280/11 | U3..-280/11T | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2 | 9.7 | 3.9 | 125.9 | 122.1 | 116.6 | 108.6 | 99.5 | 88.7 | 76.7 | 61.5 | 47.1 |
| U3..-300/12 | U3..-300/12T | 3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 10.3 | 4.3 | 137.3 | 133.2 | 127.2 | 118.5 | 108.5 | 96.7 | 83.7 | 67.1 | 51.4 |
| / | U3SLG..-350/14T | 3.5 | 2.6 | / | 2.5 | / | 4.5 | 160.2 | 155.4 | 148.4 | 138.2 | 126.6 | 112.8 | 97.6 | 78.3 | 60 |
| / | U3SLG..-380/12T | 3.8 | 2.8 | / | 2.9 | / | 5.5 | 176.3 | 170.2 | 162.9 | 152.8 | 139 | 124 | 107 | 87.5 | 65.2 |
| / | U3SLG..-400/18T | 4 | 2.9 | / | 3.3 | / | 6 | 201.8 | 196 | 186.4 | 174 | 159 | 142 | 122 | 100 | 75.4 |
| / | U3SLG..-450/20T | 4.5 | 3.3 | / | 3.7 | / | 6.4 | 225.3 | 219.2 | 209.2 | 195.1 | 179 | 159 | 137 | 112 | 84.9 |









