寸法表
| 尺寸 | d | L | H | D |
|---|---|---|---|---|
| 50A | 2" | 152 | 92 | 155 |
| 65A | 2-1/2" | 167 | 98 | 175 |
| 75A | 3" | 177 | 102 | 185 |
| 100A | 4" | 220 | 122 | 210 |
| 125A | 5" | 245 | 150 | 250 |
| 150A | 6" | 288 | 160 | 280 |
| 200A | 8" | 363 | 190 | 330 |
| 250A | 10" | 413 | 250 | 405 |
CC115
J-10K型 鑄鐵橫式逆止閥F式 (彈簧式)
CAST IRON SWING CHECK VALVE FLANGE (SPRING)
| 常用壓力 | 5kg/cm2 | |
|---|---|---|
| 試驗壓力 | 閥體 | 10kg/cm2 |
| 閥座 | 7kg/cm2 | |
台湾广腾横式逆止阀材質表
| 號碼 | 名稱 | 材料 |
|---|---|---|
| 1 | 閥體 | FC 20 |
| 2 | 閥蓋 | FC 20 |
| 3 | 閥座 | FC 20 |
| 4 | 閥體襯圈 | BC |
| 5 | 閥座襯圈 | NBR |
| 6 | 掛勾銷 | SUS 304 |
| 7 | 塞 | SS 41 |
| 8 | 閥座螺栓 | SS 41 |
| 9 | 閥蓋螺栓 | SS 41 |
| 10 | 密合墊 | CAF 201 |
| 11 | 墊圈 | FC 20 |
